أسعار تويوتا 2023-2024 - البحرين
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا كورولا 2024 1.6L XLI | 1.6, بنزين, CVT | BHD 7,580 | ||
تويوتا كورولا 2024 2.0L XLI | 2.0, بنزين, CVT | BHD 7,998 | ||
تويوتا كورولا 2024 1.8L XLI Hybrid | 1.8, هجينة, CVT | BHD 8,950 | ||
تويوتا كورولا 2024 2.0L XLI Executive | 2.0, بنزين, CVT | BHD 9,200 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا كامري 2024 2.5L LE 204 HP | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 9,600 | ||
تويوتا كامري 2024 2.5L GLE 204 HP | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 10,860 | ||
تويوتا كامري 2024 2.5L GLE 204 HP w/ Sunroof | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 10,950 | ||
تويوتا كامري 2024 2.5L GLE HEV | 2.5, هجينة, CVT | BHD 11,750 | ||
تويوتا كامري 2024 3.5L SE 298 HP | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 13,980 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا لاند كروزر 2024 3.5T VX | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا لاند كروزر 2024 4.0L EXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا لاند كروزر 2024 4.0L GXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 27,200 | ||
تويوتا لاند كروزر 2024 3.5T GXR-L2 | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 33,360 | ||
تويوتا لاند كروزر 2024 3.5T VXR | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 37,470 | ||
تويوتا لاند كروزر 2024 3.5T GR-Sport | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 40,960 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا لاند كروزر برادو 2024 2.7L GXR | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | BHD 14,880 | ||
تويوتا لاند كروزر برادو 2024 4.0L VXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 20,630 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا يارس 2024 1.5L SE+ Hatchback | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا اف جاي كروزر 2024 4.0L GXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 14,800 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا افالون 2024 3.5L V6 Limited | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا افالون 2024 3.5L V6 XLE | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا راف4 2024 2.5L 4WD STD | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 11,400 | ||
تويوتا راف4 2024 2.5L 4WD GXR | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 12,760 | ||
تويوتا راف4 2024 2.5L Adventure | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 14,650 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا يارس سيدان 2024 1.5L E CVT | 1.5, بنزين, CVT | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا يارس سيدان 2024 1.5L SE+ | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 6,900 | ||
تويوتا يارس سيدان 2024 1.5L G CVT | 1.5, بنزين, CVT | BHD 7,380 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا هايلكس 2024 2.0L Single Cab 4x2 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 7,550 | ||
تويوتا هايلكس 2024 2.7L Double Cab GLX M/T 4x2 | 2.7, بنزين, عادي | BHD 8,600 | ||
تويوتا هايلكس 2024 2.0L Double Cab 4x2 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 8,800 | ||
تويوتا هايلكس 2024 2.7L Double Cab GLX A/T 4x2 | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | BHD 9,600 | ||
تويوتا هايلكس 2024 2.7L Double Cab GLX A/T 4x4 | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | BHD 11,225 | ||
تويوتا هايلكس 2024 4.0L Adventure 4x4 | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 14,800 | ||
تويوتا هايلكس 2024 4.0L GR Sport 4x4 | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 17,200 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا فورتشنر 2024 2.7L GX2 4X2 | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | BHD 10,800 | ||
تويوتا فورتشنر 2024 2.7L EXR | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | BHD 12,600 | ||
تويوتا فورتشنر 2024 4.0L VXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 16,899 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا هايس 2024 2.5L Commuter M/T | 2.5, ديزل, عادي | BHD 9,600 | ||
تويوتا هايس 2024 2.5L Commuter A/T | 2.5, ديزل, أوتوماتيك | BHD 9,700 | ||
تويوتا هايس 2024 3.5L GL STD Roof Panel Van 3-Seater | 3.5, بنزين, عادي | BHD 9,900 | ||
تويوتا هايس 2024 2.8L Commuter M/T Standard | 2.8, ديزل, عادي | BHD 11,200 | ||
تويوتا هايس 2024 2.7L Panel Van High Roof LWB | 2.7, بنزين, عادي | BHD 11,400 | ||
تويوتا هايس 2024 3.5L Commuter 13 seater M/T | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 12,800 | ||
تويوتا هايس 2024 3.5L Commuter GL 13 seater A/T | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 13,430 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا افانزا 2024 1.5L SE | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 6,100 | ||
تويوتا افانزا 2024 1.5L GLS commercial | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 6,450 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا لاند كروزر بيك أب 2024 4.0L Double Cab | 4.0, بنزين, عادي | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا لاند كروزر بيك أب 2024 4.0L Single Cab | 4.0, بنزين, عادي | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا لاند كروزر بيك أب 2024 4.0L Hard Top Standard M/T | 4.0, بنزين, عادي | BHD 13,200 | ||
تويوتا لاند كروزر بيك أب 2024 4.0L Hard Top | 4.0, بنزين, عادي | BHD 13,640 | ||
تويوتا لاند كروزر بيك أب 2024 4.0L Hard Top DLX 5-door M/T | 4.0, بنزين, عادي | BHD 14,000 | ||
تويوتا لاند كروزر بيك أب 2024 4.0L Hard Top LX Steel Wheel M/T | 4.0, بنزين, عادي | BHD 14,680 | ||
تويوتا لاند كروزر بيك أب 2024 4.0L Hard Top Super DLX Limited M/T | 4.0, بنزين, عادي | BHD 14,890 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا 86 2024 VTX | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا راش 2024 1.5L STD 7-Seater | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 7,170 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا إنوفا 2024 2.7L Limited | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | BHD 11,250 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا رايز 2024 1.2L E | 1.2, بنزين, CVT | BHD 6,150 | ||
تويوتا رايز 2024 1.0T G | 1.0, بنزين, CVT | BHD 6,660 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا كورولا كروس 2024 1.8L XL HEV | 1.8, هجينة, CVT | BHD 11,245 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا هايلاندر 2024 2.5L Hybrid GLE AWD | 2.5, هجينة, CVT | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا هايلاندر 2024 2.5L Hybrid LE FWD | 2.5, هجينة, CVT | BHD 15,190 | ||
تويوتا هايلاندر 2024 2.5L Hybrid Limited AWD | 2.5, هجينة, CVT | BHD 17,800 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا سي إتش أر 2024 1.8L GX Hybrid | 1.8, هجينة, CVT | BHD 9,540 | ||
تويوتا سي إتش أر 2024 1.8L VX Hybrid | 1.8, هجينة, CVT | BHD 10,260 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا سوبرا 2024 2.0T GR | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 18,400 | ||
تويوتا سوبرا 2024 3.0T GR | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 21,550 | ||
تويوتا سوبرا 2024 3.0T Blue Limited Edition | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 21,800 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا Crown 2024 2.4T XLE Hybrid | 2.4, هجينة, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا Veloz 2024 1.5L GX | 1.5, بنزين, CVT | BHD 7,280 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا كوستر 2024 4.2L 23-Seater | 4.2, ديزل, عادي | BHD 22,640 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا جرانفيا 2024 3.5L Premium | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 21,140 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا لايت ايس 2024 1.5L GL MT | 1.5, بنزين, عادي | BHD 7,690 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا Urban Cruiser 2024 1.5L GL | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 7,950 |
هل تريد بيع سيارتك مجانًا؟
لدينا كل ما تحتاجه لبيع لبيع سيارتك بسهولة وسرعة على موقعنا
قم ببيع سيارتك 100% مجاني ١٠٠٪ على يلا موتور
200+ سيارة يتم بيعها يومياً.
115,000+ بائع راضٍ عن الخدمة.
500,000+ مشتري شهرياً.