أسعار تويوتا 2023 - البحرين
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا كورولا 2023 1.6L XLI | 1.6, بنزين, CVT | BHD 6,720 | ||
تويوتا كورولا 2023 2.0L XLI | 2.0, بنزين, CVT | BHD 7,455 | ||
تويوتا كورولا 2023 1.8L XLI Hybrid | 1.8, هجينة, CVT | BHD 8,820 | ||
تويوتا كورولا 2023 2.0L GLI Moonroof | 2.0, بنزين, CVT | BHD 8,925 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا كامري 2023 2.5L LE 204 HP | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 9,240 | ||
تويوتا كامري 2023 2.5L GLE 204 HP | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 10,710 | ||
تويوتا كامري 2023 2.5L GLE 204 HP w/ Sunroof | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 10,800 | ||
تويوتا كامري 2023 2.5L GLE HEV | 2.5, هجينة, CVT | BHD 11,550 | ||
تويوتا كامري 2023 3.5L SE 298 HP | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 13,965 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا لاند كروزر 2023 3.5T GXR-L2 | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
تويوتا لاند كروزر 2023 3.5T VX | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
تويوتا لاند كروزر 2023 3.5T VXR | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
تويوتا لاند كروزر 2023 4.0L EXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
تويوتا لاند كروزر 2023 4.0L GXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا لاند كروزر برادو 2023 2.7L GXR | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | BHD 14,699 | ||
تويوتا لاند كروزر برادو 2023 4.0L VXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 19,110 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا افالون 2023 3.5L V6 XLE | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 14,070 | ||
تويوتا افالون 2023 3.5L V6 Limited | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 16,200 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا اف جاي كروزر 2023 4.0L GXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 14,280 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا يارس 2023 1.5L SE+ Hatchback | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 6,090 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا راف4 2023 2.5L 4WD STD | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 10,395 | ||
تويوتا راف4 2023 2.5L 4WD GXR | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 11,760 | ||
تويوتا راف4 2023 2.5L LE Hybrid AWD | 2.5, هجينة, CVT | BHD 12,180 | ||
تويوتا راف4 2023 2.5L Adventure | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 13,650 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا هايلكس 2023 2.0L Single Cab 4x2 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 7,350 | ||
تويوتا هايلكس 2023 2.7L Double Cab GLX M/T 4x2 | 2.7, بنزين, عادي | BHD 8,500 | ||
تويوتا هايلكس 2023 2.0L Double Cab 4x2 | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 8,610 | ||
تويوتا هايلكس 2023 2.7L Double Cab GLX A/T 4x2 | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | BHD 9,500 | ||
تويوتا هايلكس 2023 2.7L Double Cab GLX A/T 4x4 | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | BHD 11,025 | ||
تويوتا هايلكس 2023 2.4L S GLX Double Cab 4x4 | 2.4, ديزل, أوتوماتيك | BHD 12,800 | ||
تويوتا هايلكس 2023 4.0L Adventure 4x4 | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 13,440 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا يارس سيدان 2023 1.5L E CVT | 1.5, بنزين, CVT | TBD | ||
تويوتا يارس سيدان 2023 1.3L STD | 1.3, بنزين, أوتوماتيك | BHD 5,460 | ||
تويوتا يارس سيدان 2023 1.5L SE+ | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 7,000 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا فورتشنر 2023 2.7L GX2 4X2 | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | BHD 10,000 | ||
تويوتا فورتشنر 2023 2.7L EXR | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | BHD 11,300 | ||
تويوتا فورتشنر 2023 4.0L VXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 14,699 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا هايس 2023 3.5L GL STD Roof Panel Van 3-Seater | 3.5, بنزين, عادي | BHD 8,820 | ||
تويوتا هايس 2023 2.7L Panel Van High Roof LWB | 2.7, بنزين, عادي | BHD 10,700 | ||
تويوتا هايس 2023 2.8L Commuter M/T Standard | 2.8, ديزل, عادي | BHD 10,700 | ||
تويوتا هايس 2023 2.5L Commuter M/T | 2.5, ديزل, عادي | BHD 11,900 | ||
تويوتا هايس 2023 3.5L Commuter 13 seater M/T | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 12,180 | ||
تويوتا هايس 2023 3.5L Commuter GL 13 seater A/T | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 13,230 | ||
تويوتا هايس 2023 2.5L Commuter A/T | 2.5, ديزل, أوتوماتيك | BHD 13,500 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا افانزا 2023 1.5L SE | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 5,985 | ||
تويوتا افانزا 2023 1.5L GLS commercial | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 6,300 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا لاند كروزر بيك أب 2023 4.0L Double Cab | 4.0, بنزين, عادي | BHD 12,500 | ||
تويوتا لاند كروزر بيك أب 2023 4.0L Hard Top | 4.0, بنزين, عادي | BHD 12,500 | ||
تويوتا لاند كروزر بيك أب 2023 4.0L Single Cab | 4.0, بنزين, عادي | BHD 12,500 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا 86 2023 VTX | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 11,500 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا راش 2023 1.5L STD 7-Seater | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 6,720 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا إنوفا 2023 2.7L Limited | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | BHD 10,815 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا هايلاندر 2023 2.5L Hybrid GLE AWD | 2.5, هجينة, CVT | BHD 11,760 | ||
تويوتا هايلاندر 2023 2.5L Hybrid LE FWD | 2.5, هجينة, CVT | BHD 14,490 | ||
تويوتا هايلاندر 2023 2.5L Hybrid Limited AWD | 2.5, هجينة, CVT | BHD 17,000 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا سوبرا 2023 2.0T GR | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 17,850 | ||
تويوتا سوبرا 2023 3.0T GR | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 20,790 | ||
تويوتا سوبرا 2023 3.0T Blue Limited Edition | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 21,000 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا سي إتش أر 2023 1.8L VX Hybrid | 1.8, هجينة, CVT | BHD 9,765 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا جرانفيا 2023 3.5L Standard | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 20,475 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا كورولا كروس 2023 1.8L XL HEV | 1.8, هجينة, CVT | BHD 11,445 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا رايز 2023 1.2L E | 1.2, بنزين, CVT | TBD | ||
تويوتا رايز 2023 1.0T G | 1.0, بنزين, CVT | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا Liteace 2023 1.5L GL | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا كوستر 2023 4.2L 23-Seater | 4.2, ديزل, عادي | BHD 19,635 |
هل تريد بيع سيارتك مجانًا؟
لدينا كل ما تحتاجه لبيع لبيع سيارتك بسهولة وسرعة على موقعنا
قم ببيع سيارتك 100% مجاني ١٠٠٪ على يلا موتور
200+ سيارة يتم بيعها يومياً.
115,000+ بائع راضٍ عن الخدمة.
500,000+ مشتري شهرياً.