أسعار لكزس 2023 - البحرين
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
لكزس آي إس 2023 200t Classic | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 16,000 | ||
لكزس آي إس 2023 200t F Sport Prestige | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 17,500 | ||
لكزس آي إس 2023 350 RWD | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 18,375 | ||
لكزس آي إس 2023 200t Exclusive | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 18,900 | ||
لكزس آي إس 2023 350 F-Sport Prestige | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 20,475 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
لكزس إل إكس 2023 600 Urban AWD 7-Seats | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 50,050 | ||
لكزس إل إكس 2023 600 F Sport Launch Edition AWD 5-Seats | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 53,350 | ||
لكزس إل إكس 2023 600 VIP LAUNCH EDITION AWD 4-Seats | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 53,350 | ||
لكزس إل إكس 2023 600 VIP LAUNCH EDITION AWD w/Black Package 4-Seats | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 59,950 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
لكزس إي إس 2023 350 Platinum | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 20,790 | ||
لكزس إي إس 2023 300 Hybrid | 2.5, بنزين, CVT | BHD 21,945 | ||
لكزس إي إس 2023 350 F-Sport | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 23,310 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
لكزس آر سي-إف 2023 5.0L Platinum | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 31,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
لكزس آر اكس 2023 350 F-Sport | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
لكزس آر اكس 2023 350 Excellence | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
لكزس آر اكس 2023 350 Prestige | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | TBD | ||
لكزس آر اكس 2023 450h F Sport | 3.5, هجينة, أوتوماتيك | TBD | ||
لكزس آر اكس 2023 450h L Platinum 7 Seats | 3.5, هجينة, أوتوماتيك | TBD | ||
لكزس آر اكس 2023 450h L Platinum 6 Seats | 3.5, هجينة, أوتوماتيك | TBD | ||
لكزس آر اكس 2023 450h L Prestige 6 Seats | 3.5, هجينة, أوتوماتيك | TBD | ||
لكزس آر اكس 2023 450h Prestige Limited | 3.5, هجينة, أوتوماتيك | TBD |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
لكزس إن إكس 2023 350 Prestige AWD | 2.4, بنزين, أوتوماتيك | BHD 18,060 | ||
لكزس إن إكس 2023 Platinum F Sport | 2.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 22,500 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
لكزس إل إس 2023 350 Prestige | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 34,124 | ||
لكزس إل إس 2023 500h Prestige | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 38,000 | ||
لكزس إل إس 2023 500 Platinum | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 43,000 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
لكزس آر سي 2023 350 Platinum | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 19,000 | ||
لكزس آر سي 2023 350 F Sport | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | BHD 23,520 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
لكزس UX 200 2023 Premier | 2.0, بنزين, CVT | BHD 16,590 | ||
لكزس UX 200 2023 F Sport Platinum | 2.0, بنزين, CVT | BHD 18,500 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
لكزس ال سي 500 2023 5.0L V8 Platinum | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 40,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
لكزس جي اكس 2023 460 Premier | 4.6, بنزين, أوتوماتيك | BHD 21,945 | ||
لكزس جي اكس 2023 460 Prestige | 4.6, بنزين, أوتوماتيك | BHD 24,900 | ||
لكزس جي اكس 2023 460 Platinum | 4.6, بنزين, أوتوماتيك | BHD 27,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
لكزس ال سي 500 2023 5.0L V8 Platinum | 5.0, بنزين, أوتوماتيك | BHD 47,250 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
لكزس ال سي 500 هايبرد 2023 3.5L Platinum | 3.5, هجينة, أوتوماتيك | BHD 40,900 |
هل تريد بيع سيارتك مجانًا؟
لدينا كل ما تحتاجه لبيع لبيع سيارتك بسهولة وسرعة على موقعنا
قم ببيع سيارتك 100% مجاني ١٠٠٪ على يلا موتور
200+ سيارة يتم بيعها يومياً.
115,000+ بائع راضٍ عن الخدمة.
500,000+ مشتري شهرياً.