
- Home
- Tools
- Compare cars
- Honda CR-V 2017 Touring (AWD) VS Haval H6 2026 Intelligent
Honda CR-V 2017 Touring (AWD) vs Haval H6 2026 Intelligent: Which Should You Buy in Bahrain?
A complete comparison of the Honda CR-V 2017 Touring (AWD) VS Haval H6 2026 Intelligent — specs, prices, pros and cons, and live used listings across Bahrain.


Haval H6 2026 Intelligent
From BHD 9,800
| #1 Honda CR-V 2017 Touring (AWD)#1 | #2 Haval H6 2026 Intelligent#2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | — | 9,800 BHD |
| Engine & Power | ||
| Engine | 2,356 cc · 4 cyl | 1,998 cc · 4 cyl |
| Horsepower (bhp) | 184 hp | 197 hp |
| Torque (Nm) | 244 Nm | 350 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 9.8 s | 11.6 s |
| Top Speed (Km/h) | 200 km/h | 170 km/h |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 6.8 L/100km | 9.4 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 57 L | 58 L |
| Gears | — | 7 |
| Transmission | CVT | Automatic |
| Drive Type | All Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.6 m × 1.9 m × 1.7 m | 4.6 m × 1.9 m × 1.7 m |
| Wheelbase (meters) | 2.7 m | 2.7 m |
| Curb Weight (kg) | 1,620 kg | 1,520 kg |
| Trunk Capacity (liters) | 1,110 L | 800 L |
| Overview | ||
| Body Style | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 4 doors | 5 doors |
| Features | ||
| Key features | 12V SocketABS (Anti-lock Brake System)AirbagsAmbient LightingAnti theft alarmAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto Door LockAuto HeadlampsAutomatic ACAUXBA (Brake Assist)BluetoothBody Colored MirrorsCD PlayerCenter Arm RestCentral LockingCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDoor Mirrors with Side Turn SignalDVDEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Eco Drive ModeElectric Door MirrorsElectric SunroofElectronic HandbrakeFoldable Rear SeatsFoldable Rear Seats with 60:40 SplitHID HeadlightsHigh Mount Stop LampHill AssistImmobilizerISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLane Departure WarningLeather SeatsLeather Steering WheelLED TaillightsLumbar SupportManual HeadlampsMap Reading LampsMulti-Information DisplayNavigation SystemParking SensorsPower OutletsPower SteeringPower TailgatePower Windows - Front and RearPush Button StartRadioRain Sensing WipersRear AC VentsRear CameraRear CupholdersRear Seat PocketsRear Window DefoggerRear WiperRemote StartRoof RailsRoof SpoilerSeat Adjustment - AutomaticSpare WheelSpeed Sensitive Power SteeringSteering Tilt AdjustmentTouchscreenTraction ControlTrip ComputerTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorVehicle Stability Control (VSC)Welcome LightWheel SizeWheels - AlloyWood TrimXenon Headlamps | 12V SocketABS (Anti-lock Brake System)AirbagsAnti theft alarmAudio Controls on Steering WheelAuto Door LockAuto HeadlampsAutomatic ACAUXBA (Brake Assist)BluetoothCentral LockingCRASH AUTO DOOR UNLOCKCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDoor Mirrors with Side Turn SignalEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectric SunroofFog Lamp - Front and RearFoldable Rear Seats with 60:40 SplitHalogen HeadlampsHigh Mount Stop LampImmobilizerISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLeather SeatsLeather Steering WheelLumbar SupportMap Reading LampsMP3Number of SpeakersParking SensorsPower SteeringPower Windows - Front and RearPush Button StartRadioRain Sensing WipersRear Window DefoggerRear WiperSeat Adjustment - AutomaticSeat Adjustment - ManualSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTrip ComputerTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVehicle Stability Control (VSC)Wheel SizeWheels - Alloy |




