
- Home
- Tools
- Compare cars
- Audi SQ5 2017 3.0 TFSI VS Mercedes-Benz GLE-Class 2026 450 4MATIC
Audi SQ5 2017 3.0 TFSI vs Mercedes-Benz GLE-Class 2026 450 4MATIC: Which Should You Buy in Bahrain?
A complete comparison of the Audi SQ5 2017 3.0 TFSI VS Mercedes-Benz GLE-Class 2026 450 4MATIC — specs, prices, pros and cons, and live used listings across Bahrain.


Mercedes-Benz GLE-Class 2026 450 4MATIC
From BHD 47,960
| #1 Audi SQ5 2017 3.0 TFSI#1 | #2 Mercedes-Benz GLE-Class 2026 450 4MATIC#2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | — | 47,960 BHD |
| Engine & Power | ||
| Engine | 2,995 cc · 6 cyl | 2,996 cc · 6 cyl |
| Horsepower (bhp) | 354 hp | 367 hp |
| Torque (Nm) | 500 Nm | 500 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 5.4 s | 5.8 s |
| Top Speed (Km/h) | 250 km/h | 250 km/h |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 8.5 L/100km | 7 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 85 L |
| Gears | 8 | 9 |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Drive Type | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.7 m × 1.9 m × 1.6 m | 4.9 m × 1.9 m × 1.8 m |
| Wheelbase (meters) | 2.8 m | 3.0 m |
| Curb Weight (kg) | 1,870 kg | 2,220 kg |
| Trunk Capacity (liters) | 550 L | 690 L |
| Overview | ||
| Body Style | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 5 doors | 5 doors |
| Features | ||
| Key features | 12V SocketABS (Anti-lock Brake System)Adaptive Cruise ControlAdaptive HeadlightsAdaptive Suspension PackageAirbagsAmbient LightingAnti theft alarmAppsAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto Door LockAuto HeadlampsAutomatic ACAutomatic Headlight Range ControlAUXBA (Brake Assist)Blind Spot WarningBluetoothCargo Area LightCargo Area Tie Down AnchorsCD PlayerCenter Arm RestCenter Console BoxCentral LockingCollision DetectionCornering LightsCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerDual Exhaust TipDynamic Damper ControlDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectronic HandbrakeFog Lamp - Front and RearFoldable Rear Seats with 60:40 SplitFootwell LightsFront Seat ArmrestHeadlight WashersHeated Cooled SeatsHigh Mount Stop LampHill AssistHill Descent ControlIlluminated Door HandlesIlluminated Door SillsImmobilizerIntelligent KeyInternet ConnectivityiPod InterfaceISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLane Departure WarningLeather Covered Door ArmrestLeather SeatsLeather Steering WheelLED HeadlightsLED TaillightsLive Traffic InformationLock and Unlock Sensing Auto Electric Folding MirrorLumbar SupportMap Reading LampsMoving Object Detection SystemMP3Multi-Information DisplayNavigation SystemOdometerPaddle ShiftersPanoramic Glass RoofParallel Parking AssistParking SensorsPower OutletsPower SteeringPower TailgatePower Windows - Front and RearPremium Brand Audio SystemPush Button StartRadioRain Sensing WipersRear AC VentsRear BlindsRear CameraRear CupholdersRear Entertainment SystemRear Seat PocketsRear Window DefoggerRear WiperRoad Sign AssistRoof SpoilerScuff PlateSD Card SupportSeat Adjustment - AutomaticSeat MassageSeat MemorySeatbelt pretensionerSpeed LimiterSport PedalsSteering Tilt AdjustmentSurround CameraTemperature DisplayTouchpadTouchscreenTouchscreen SizeTraction ControlTrip ComputerTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorVentilated SeatsVoice Operated ControlWelcome LightWheel SizeWheels - Alloy | 12V SocketABS (Anti-lock Brake System)Acoustic Front WindshieldActive HeadrestsAdvanced Air Bags System (AABS)AirbagsAnti theft alarmAttention AssistAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto Door LockAuto HeadlampsAutomatic ACAutomatic Headlight Range ControlAUXBA (Brake Assist)Blind Spot WarningBluetoothCargo Area LightCargo Area Tie Down AnchorsCD PlayerCenter Arm RestCentral LockingChrome Plated Radiator GrilleCRASH AUTO DOOR UNLOCKCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Eco Drive ModeElectric Door MirrorsElectronic HandbrakeFoldable Rear SeatsFoldable Rear Seats with 60:40 SplitFootwell LightsFront Seat ArmrestHeadlight WashersHeated Cooled SeatsHigh Mount Stop LampHill AssistHill Descent ControlImmobilizeriPod InterfaceISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryKnee AirbagLeather Covered Door ArmrestLeather Gear Shift LeverLeather SeatsLeather Steering WheelLED TaillightsLock and Unlock Sensing Auto Electric Folding MirrorLumbar SupportMap Reading LampsMP3Multi-Information DisplayMulti-Information Display SizeNavigation SystemOdometerOverhead Console Sunglass HolderParking SensorsPower OutletsPower SteeringPower TailgatePower Windows - Front and RearPush Button StartRadioRain Sensing WipersRear AC ControlsRear AC VentsRear CameraRear CupholdersRear Seat PocketsRear Window DefoggerRear WiperRemote StartRoad Sign AssistRoof RailsRoof SpoilerScuff PlateSeat Adjustment - AutomaticSeat MemorySeatbelt pretensionerSpeed LimiterSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTouchpadTraction ControlTrip ComputerTrip MeterTyre Pressure Monitoring DisplayTyre Repair KitUSB PortVanity MirrorVehicle Stability Control (VSC)Voice Operated ControlWheel SizeWheels - Alloy |
