فيسكر Ocean 2021 EV في البحرين
1 / 12
فيسكر Ocean 2021 EV
BHD 14,246
Seating capacity: 5 مقاعد
Engine capacity: 0.0 liters
Transmission: أوتوماتيك
أهم مواصفات السيارة
سعة المحرك
0.0
عدد الأسطوانات
N/A - Electric
نوع الدفع
All Wheel Drive
سعة خزان الوقود
N A
اقتصاد الوقود
N A
نوع الوقود
كهربائية
قوة الحصان
300
عزم الدوران
736
ناقل الحركة
أوتوماتيك
السرعة القصوى
205
سعة المقاعد
5 مقاعد
التسارع
2.9
measurements.title
الطول
4.640
العرض
1.930
الارتفاع
1.615
قاعدة العجلات
2.921
سعة الصندوق
566
الميزات
Touchscreen Size
قفل مركزي
مقاعد قماش
60:40مقاعد خلفية قابلة للطي مع تقسيم
عرض المعلومات المتعددة
مقود كهربائي
تعديل إمالة المقود
مصابيح للضباب – أمامية و خلفية
حاسبة التمويل
حاسبة التمويل
سيارات ev مستعملة للبيع في البحرين - الأسعار حسب السنة
| السيارات المستعملة | السعر الأدنى | السعر الأقصى | متوسط السعر | السيارات المتاحة |
|---|---|---|---|---|
| سيارات fisker 2026 مستعملة | BHD 4,400 | BHD 26,900 | BHD 10,273 | 31 |
| سيارات fisker 2025 مستعملة | BHD 3,900 | BHD 58,500 | BHD 14,049 | 108 |
| سيارات fisker 2024 مستعملة | BHD 2,800 | BHD 878,787 | BHD 15,458 | 198 |
| سيارات fisker 2023 مستعملة | BHD 450 | BHD 100,000 | BHD 10,371 | 253 |
| سيارات fisker 2022 مستعملة | BHD 2,300 | BHD 87,000 | BHD 10,984 | 357 |
| سيارات fisker 2021 مستعملة | BHD 18 | BHD 47,500 | BHD 9,373 | 355 |
| سيارات fisker 2020 مستعملة | BHD 1,800 | BHD 63,000 | BHD 7,795 | 411 |
| سيارات fisker 2019 مستعملة | BHD 1,400 | BHD 145,000 | BHD 8,323 | 557 |
| سيارات fisker 2018 مستعملة | BHD 1,300 | BHD 149,850 | BHD 6,956 | 521 |
| سيارات fisker 2017 مستعملة | BHD 1,300 | BHD 1,000,000 | BHD 8,447 | 388 |












