
تويوتا فورتشنر
من 14,700 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ تويوتا فورتشنر و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 14,700 دينار بحريني

من 14,880 دينار بحريني
| #1 تويوتا فورتشنر#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 13,100 – 17,750 د.ب | 14,880 – 20,630 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 160 – 235 حصان | 164 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 245 – 376 نيوتن.متر | 246 – 381 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9 – 12 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 180 – 187 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 12 – 12.6 لتر/100كم | 12.4 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 80 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 6 | 4 – 5 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع خلفي / دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.8 م × 1.9 م × 1.8 م | 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,524 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 348 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
بفضل نظام الدفع الرباعي القوي، وقوتها التي تصل إلى 271 حصانًا، وسعة خزان الوقود الأكبر، تم تصميم لاند كروزر برادو لمواجهة الظروف الوعرة الصعبة والرحلات الطويلة بثقة.
بسعر يبدأ من 13,100 دينار بحريني، تقدم فورتشنر دخولاً أكثر سهولة إلى هذه الفئة، موفرة قيمة ممتازة دون التنازل عن موثوقية تويوتا المشهورة وعمليتها للاستخدام اليومي.
تتميز لاند كروزر برادو بسعة صندوق خلفي أكبر بكثير تصل إلى 742 لترًا، مما يستوعب المزيد من الأمتعة بسهولة، ويجعلها مثالية للعائلات الكبيرة أو أولئك الذين يحتاجون إلى مساحة واسعة للمعدات في الرحلات الطويلة.
بتحقيقها ما يصل إلى 12 لتر/100 كم، تقدم فورتشنر كفاءة وقود أفضل قليلاً مقارنة ببرادو، مما يجعلها خيارًا أكثر اقتصادية للتنقلات اليومية ويقلل من تكاليف التشغيل بمرور الوقت.

9,500 كم · المنامة
13,400 د.ب

75,000 كم · المنامة
11,200 د.ب

75,000 كم · المنامة
11,200 د.ب

55,400 كم · المنامة
10,900 د.ب

73,400 كم · المنامة
10,800 د.ب

50 كم · المنامة
19,900 د.ب