
نيسان باثفايندر
من 23,000 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ نيسان باثفايندر و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 23,000 دينار بحريني

من 14,880 دينار بحريني
| #1 نيسان باثفايندر#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 17,495 – 23,000 د.ب | 14,880 – 20,630 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,500 – 3,498 سم³ · 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 250 – 271 حصان | 164 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 330 – 340 نيوتن.متر | 246 – 381 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 8 – 8.5 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 190 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.6 – 10.6 لتر/100كم | 12.4 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 74 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 9 | 4 – 5 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين / هجين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.0 / 5.0 م × 2.0 / 2.0 م × 1.8 / 1.8 م | 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.9 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,881 – 1,971 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 453 – 470 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أزرار تحكم بالصوت للخلفإضاءة أرضية المقصورةإضاءة أسفل المراياإضاءة الترحيبإضاءة منطقة الأمتعةاكتشاف التصادمالتشخيص على متن السيارة (OBD)الرؤية الليليةالمكابح الأماميةباب خلفي كهربائيبلوتوثبوصلةتشغيل بزرتشغيل عن بُعدتعديل المقاعد - كهربائيتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتوجيه نشطتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جناح خلفي علويجنوط - سبيكةجنوط ألمنيومحاجب هواءحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحجم شاشة المعلومات المتعددةحزمة تعليق تكيفيحساسات ركنحلقات تثبيت الأمتعةحيّز الأرجلخطاف قطردعم أسفل الظهردواسات معدنيةذاكرة المقاعدذراع نقل حركة جلديراديوزجاج أمامي عازل للصوتزخارف خشبيةزخارف فضيةسبويلرسقف زجاجي بانوراميسماعات لاسلكيةشاشات LCD خلفيةشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشبك أمامي بلون الهيكلشدّادات أحزمة الأمانصواميل عجلات مضادة للسرقةطفاية حريقعاكسات ضوئية على الأبوابعجلة احتياطيةعدد السماعاتغطاء محرك عازل للصوتفتح وإغلاق كهربائي لباب الأمتعةفتحة سقف كهربائيةقضبان سقفقفل أبواب أوتوماتيكيكاميرا 360 درجةكاميرا خلفيةكمبيوتر القيادةمؤشر خلل الإطاراتمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمخمدات للطرق الوعرةمدخل USBمرآة داخلية كهربائية مضادة للوهجمرايا أبواب يدويةمرايا كهربائيةمساحات زجاج حساسة للسرعةمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمشغل DVDمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية HIDمصابيح أمامية LEDمصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب LEDمصباح فرملة علويمفتاح ذكيمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابض أبواب كروممقاس العجلاتمقاعد بتحكم حراريمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40مقاعد سباق/دلومقاعد قماشمقاعد كهربائيةمقبض أوضاع دفع رباعي (4WD)مقود جلديمقود معزز حساس للسرعةممتص صدمات غازيمنبّه ضد السرقةمنفذ HDMIمواسير عادم كرومنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام تِبترونيكنظام ترفيه خلفينظام صوتي من علامة فاخرةنظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائيةنوافذ كهربائية - أمامية فقطواجهة iPodواقي طينوسائد هوائيةوسادة هوائية للمشاةونش | أزرار تحكم بالصوت على المقودالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم بالتكييف الخلفيتشغيل بزرتشغيل عن بُعدتعديل المقاعد - كهربائيتكييف أوتوماتيكيجناح خلفي علويجنوط - سبيكةحاملات أكوابحساسات ركنراديوصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةصندوق تبريدعتبة جانبية للصدامعداد المسافةعدد السماعاتفتحات تكييف خلفيةفتحة سقف كهربائيةقضبان سقفكاميرا خلفيةمثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرايا أبواب كروممرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمرايا كهربائية قابلة للطي آلياً عند القفل والفتحمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساعدة صعود المرتفعاتمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - أمامية فقطمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابض أبواب بلون الهيكلمقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد قماشمقود جلديمقود معزز كهربائيًامواسير عادم كرومنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية |
مع استهلاك وقود يصل إلى 6.6 لتر/100 كم وخيار هجين، تعد الباثفايندر أكثر اقتصادية بشكل ملحوظ في التشغيل من البرادو، مما يوفر لك المال عند محطات الوقود.
بفضل سعة صندوق الأمتعة الهائلة التي تبلغ 742 لترًا وخزان وقود أكبر يصل إلى 150 لترًا، يعتبر البرادو مثاليًا للرحلات العائلية الطويلة التي تتطلب مساحة أمتعة وفيرة وعددًا أقل من التوقفات للتزود بالوقود.
يوفر تسارعها الأسرع في 8 ثوانٍ وناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 9 سرعات تجربة قيادة أكثر سلاسة واستجابة، مثالية للتنقل في المدينة والرحلات المريحة على الطرق السريعة.
يُعرف البرادو ببنيته القوية ونظام الدفع الرباعي القياسي، وهو مصمم للتضاريس الصعبة، مما يوفر موثوقية وقدرة فائقتين عند المغامرة خارج المسار المعبّد.

21,000 كم · المنامة
15,500 د.ب

21,000 كم · المنامة
15,500 د.ب

21,000 كم · المنامة
15,500 د.ب

0 كم · المنامة
19,900 د.ب

54,000 كم · المنامة
13,800 د.ب

0 كم · المنامة
6,000 د.ب