
نيسان ماكسيما
من 14,995 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ نيسان ماكسيما و تويوتا كامري — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 14,995 دينار بحريني

من 13,980 دينار بحريني
| #1 نيسان ماكسيما#1 | #2 تويوتا كامري#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 14,995 د.ب | 9,600 – 13,980 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 3,498 سم³ · 6 أسطوانة | 2,487 – 3,456 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 300 حصان | 176 – 298 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 355 نيوتن.متر | 221 – 356 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 6.4 ث | 6.3 – 9.3 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 211 كم/س | 195 – 235 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 10.4 لتر/100كم | 4.5 – 7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 68 لتر | 50 – 60 لتر |
| عدد التروس | — | 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | CVT / أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين / هجين |
| سعة البطارية | — | 1.6 كيلوواط.س |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.9 م × 1.9 م × 1.4 م | 4.9 م × 1.8 م × 1.4 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,650 كغ | 1,490 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 402 لتر | 427 – 493 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسقف بانوراماسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
تويوتا كامري هي الفائز الواضح هنا، خاصة فئتها الهجينة التي تحقق 4.5 لتر/100 كم بشكل مثير للإعجاب، متفوقة بشكل كبير على 10.4 لتر/100 كم للماكسيما.
بسعر يبدأ من 9,600 دينار بحريني، تعد تويوتا كامري أكثر اقتصادية بكثير من نيسان ماكسيما، التي تبدأ من 14,995 دينار بحريني، مما يجعلها الخيار الأفضل من حيث القيمة.
لتجربة قيادة قوية مضمونة عبر جميع الفئات، يوفر محرك نيسان ماكسيما V6 القياسي بقوة 300 حصان أداءً قويًا وثابتًا يتفوق على خيارات محرك الكامري الأساسية.
توفر تويوتا كامري سعة صندوق أمتعة أكبر وأكثر مرونة، تتراوح من 427 إلى 493 لترًا، مما يجعلها أكثر عملية للعائلات وحمل المزيد من الأمتعة مقارنة بـ 402 لترًا في الماكسيما.
90,000 كم · المنامة
7,900 د.ب