
ميتسوبيشي باجيرو
من 11,500 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ ميتسوبيشي باجيرو و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 11,500 دينار بحريني

من 14,880 دينار بحريني
| #1 ميتسوبيشي باجيرو#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 10,400 – 12,500 د.ب | 14,880 – 20,630 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 3,500 – 3,800 سم³ · 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 189 – 241 حصان | 164 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 306 – 327 نيوتن.متر | 246 – 381 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 12.7 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 180 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 13 لتر/100كم | 12.4 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 69 – 88 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 5 | 4 – 5 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.4 / 4.9 م × 1.9 م × 1.9 / 1.9 م | 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.6 / 2.8 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,935 – 2,100 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 500 – 1,081 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 / 7 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء نهاريةإضاءة أرضية المقصورةإضاءة الترحيبإضاءة منطقة الأمتعةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جناح خلفي علويجنوط - سبيكةجيوب خلف المقاعد الأماميةحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXخطاف قطرراديوشاشة عرض درجة الحرارةشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشبك أمامي مطلي بالكرومشدّادات أحزمة الأمانصندوق الكونسول الأوسطصندوق تبريدعداد الرحلةعداد المسافةعدد السماعاتفتحات تكييف خلفيةقفل تفاضليقفل مركزيكاميرا خلفيةكمبيوتر الرحلةكمبيوتر القيادةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرآة ذاتية التعتيممرايا أبواب كروممرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحة خلفيةمساعد الكبح (BA)مسند ذراع أوسطمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية HIDمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابس كهربائيةمقابض أبواب كروممقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40مقاعد قماشمقبس 12 فولتمقبض أوضاع دفع رباعي (4WD)مقود جلديمقود معزز كهربائيًانظام التحكم بالجرنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية | أزرار تحكم بالصوت على المقودالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم بالتكييف الخلفيتشغيل بزرتشغيل عن بُعدتعديل المقاعد - كهربائيتكييف أوتوماتيكيجناح خلفي علويجنوط - سبيكةحاملات أكوابحساسات ركنراديوصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةصندوق تبريدعتبة جانبية للصدامعداد المسافةعدد السماعاتفتحات تكييف خلفيةفتحة سقف كهربائيةقضبان سقفكاميرا خلفيةمثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرايا أبواب كروممرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمرايا كهربائية قابلة للطي آلياً عند القفل والفتحمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساعدة صعود المرتفعاتمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - أمامية فقطمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابض أبواب بلون الهيكلمقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد قماشمقود جلديمقود معزز كهربائيًامواسير عادم كرومنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية |
ميتسوبيشي باجيرو هو الفائز الواضح للمتسوقين الذين يركزون على القدرة على تحمل التكاليف، بسعر مبدئي أقل بكثير مقارنة بلاند كروزر برادو.
تتقدم تويوتا لاند كروزر برادو بسعة خزان وقودها الرائعة التي تصل إلى 150 لترًا، مما يوفر مدى متفوقًا للرحلات الطويلة عبر المنطقة.
للمغامرات الصعبة على الطرق الوعرة والقوة الكبيرة، يفضل تويوتا لاند كروزر برادو، حيث يتباهى بقوة تصل إلى 271 حصانًا و381 نيوتن متر من عزم الدوران.
تقدم ميتسوبيشي باجيرو مرونة أكبر مع توفر خيارات 5 و 7 مقاعد، لتلبية احتياجات العائلات المختلفة بدقة أكبر من إعداد 7 مقاعد الثابت في البرادو.

82,000 كم · المنامة
7,500 د.ب

82,000 كم · المنامة
7,500 د.ب

122,500 كم · المنامة
6,500 د.ب

140,000 كم · المنامة
5,900 د.ب

32,997 كم · المنامة
7,800 د.ب

0 كم · المنامة
19,900 د.ب