
ميتسوبيشي باجيرو
من 11,500 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ ميتسوبيشي باجيرو و تويوتا فورتشنر — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 11,500 دينار بحريني

من 14,700 دينار بحريني
| #1 ميتسوبيشي باجيرو#1 | #2 تويوتا فورتشنر#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 10,400 – 12,500 د.ب | 13,100 – 17,750 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 3,500 – 3,800 سم³ · 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 189 – 241 حصان | 160 – 235 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 306 – 327 نيوتن.متر | 245 – 376 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 12.7 ث | 9 – 12 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 180 كم/س | 180 – 187 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 13 لتر/100كم | 12 – 12.6 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 69 – 88 لتر | 80 لتر |
| عدد التروس | 5 | 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع خلفي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.4 / 4.9 م × 1.9 م × 1.9 / 1.9 م | 4.8 م × 1.9 م × 1.8 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.6 / 2.8 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,935 – 2,100 كغ | 1,524 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 500 – 1,081 لتر | 348 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 / 7 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آلياكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
ميتسوبيشي باجيرو هو الفائز الواضح، حيث يقدم سعرًا مبدئيًا أقل بكثير يبلغ 10,400 دينار بحريني، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمشترين ذوي الميزانية المحدودة.
تتصدر تويوتا فورتشنر هذه الفئة بمعدل استهلاك وقود أكثر كفاءة يبلغ 12 لتر/100 كم مقارنة بـ 13 لتر/100 كم للباجيرو، مما يوفر لك المزيد عند التزود بالوقود.
لأولئك الذين يحتاجون إلى أقصى مساحة للأمتعة، يتفوق ميتسوبيشي باجيرو، حيث يتميز بسعة صندوق خلفي هائلة تصل إلى 1,081 لتر، متجاوزًا بكثير سعة الفورتشنر البالغة 348 لترًا.
توفر تويوتا فورتشنر قيادة أكثر ديناميكية، وتتميز بتسارع أسرع يصل إلى 9 ثوانٍ، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، وعزم دوران أقصى أعلى يبلغ 376 نيوتن متر.

82,000 كم · المنامة
7,500 د.ب

82,000 كم · المنامة
7,500 د.ب

122,500 كم · المنامة
6,950 د.ب

140,000 كم · المنامة
5,900 د.ب

32,997 كم · المنامة
7,800 د.ب

75,000 كم · المنامة
11,200 د.ب