
لاند روفر رنج روفر
من 53,400 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ لاند روفر رنج روفر و تويوتا لاند كروزر — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 53,400 دينار بحريني

من 0 دينار بحريني
| #1 لاند روفر رنج روفر#1 | #2 تويوتا لاند كروزر#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 48,850 – 112,607 د.ب | 0 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,995 – 5,000 سم³ · 6 – 8 أسطوانة | 3,500 – 4,000 سم³ · 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 335 – 560 حصان | 271 – 457 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 450 – 750 نيوتن.متر | 385 – 790 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 4.7 – 7.4 ث | — |
| السرعة القصوى (كم/س) | 209 – 250 كم/س | — |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 9.3 – 13.8 لتر/100كم | 9.1 – 10.7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 90 – 105 لتر | 98 – 110 لتر |
| عدد التروس | 8 | 6 – 10 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.0 / 5 / 5.2 / 5.3 م × 2.0 / 2.0 / 2.0 / 2.1 م × 1.8 / 1.9 / 1.9 / 1.9 م | 5.1 / 5.1 م × 2.0 م × 1.9 / 1.9 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.9 / 3.1 / 3.2 م | — |
| الوزن الفارغ (كغ) | 2,200 – 2,606 كغ | — |
| سعة الصندوق (لتر) | 550 – 818 لتر | — |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 4 / 5 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةبلوتوثحساسات للركنراديوسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل DVDمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
يتصدر لاند روفر رينج روفر المشهد بقوته الحصانية القصوى الأعلى (560 حصاناً) وتسارعه المثير للإعجاب من 0-100 كم/ساعة في 4.7 ثانية، إلى جانب تجربة داخلية أكثر فخامة.
تويوتا لاند كروزر هو الخيار بلا منازع للعائلات، حيث يوفر تكويناً قياسياً بـ 7 مقاعد مقارنة بالحد الأقصى 5 مقاعد في رينج روفر.
للقيادة الجادة على الطرق الوعرة والمتانة على المدى الطويل، يتفوق تويوتا لاند كروزر بموثوقيته الأسطورية وعزم دورانه الأقصى البالغ 790 نيوتن متر، فهو مصمم لمواجهة التضاريس الصعبة.
يقدم لاند روفر رينج روفر تجربة مقصورة أكثر رقياً وغنى بالميزات، موفراً راحة فائقة وتقنيات متطورة ترتبط عادةً بفئة السيارات الفاخرة التي ينتمي إليها.

17,000 كم · المنامة
53,500 د.ب

39,000 كم · المنامة
61,800 د.ب

50,000 كم · المنامة
49,000 د.ب

20,000 كم · المنامة
63,500 د.ب

19,000 كم · المنامة
61,500 د.ب

0 كم · المنامة
27,800 د.ب