
لاند روفر ديسكفري
من 44,150 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ لاند روفر ديسكفري و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 44,150 دينار بحريني

من 14,880 دينار بحريني
| #1 لاند روفر ديسكفري#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 26,340 – 44,150 د.ب | 14,880 – 20,630 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,995 سم³ · 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 335 – 360 حصان | 164 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 450 نيوتن.متر | 246 – 381 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 6.5 – 7.1 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 215 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 10.9 لتر/100كم | 12.4 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 89 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 8 | 4 – 5 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.0 م × 2.1 م × 1.8 م | 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.9 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 2,148 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 258 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء الانعطافأضواء نهاريةإضاءة أرضية المقصورةإضاءة أسفل المراياإضاءة الترحيبإضاءة داخلية محيطيةإضاءة غطاء المحركإضاءة منطقة الأمتعةإطارات للطرق الوعرةاكتشاف التصادمالتشخيص على متن السيارة (OBD)الدخول بدون مفتاحالمكابح الأماميةالمكابح الخلفيةباب خلفي كهربائيبلوتوثتحذير الخروج عن المسارتحذير النقطة العمياءتحكم أوتوماتيكي بمدى المصابيح الأماميةتحكم صوتيتشغيل بزرتعديل المقاعد - كهربائيتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتكييف يدويتوجيه نشطتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جناح خلفي علويجنوط - سبيكةجنوط ألمنيومجيوب خلف المقاعد الأماميةحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحجم شاشة اللمسحزمة تعليق تكيفيحساسات ركنحلقات تثبيت الأمتعةحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXدعم أسفل الظهرذاكرة المقاعدراديوزجاج أمامي عازل للصوتزخارف خشبيةزخارف فضيةسبويلرستائر خلفيةسقف زجاجي بانوراميسماعات لاسلكيةشاشات LCD خلفيةشاشة عرض درجة الحرارةشاشة لمسشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشدّادات أحزمة الأمانصندوق الكونسول الأوسطصندوق تبريدطفاية حريقعتبات أبواب مضيئةعتبة جانبية للصدامعداد المسافةعدد السماعاتغسالات المصابيح الأماميةغطاء محرك عازل للصوتغطاء محرك نشطفتحات تكييف خلفيةفتحة سقف كهربائيةفرملة يد إلكترونيةقضبان حماية من الصدمات الجانبيةقفل أبواب أوتوماتيكيقفل مركزيكاميرا خلفيةكاميرا محيطيةكمبيوتر الرحلةكمبيوتر القيادةلوحة عدادات جلديةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمحدد السرعةمخمدات للطرق الوعرةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرآة ذاتية التعتيممرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا جانبية كهربائيةمرايا كهربائية قابلة للطي آلياً عند القفل والفتحمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحات بحساس مطرمساحة خلفيةمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمساند رأس نشطةمسند ذراع أوسطمسند ذراع الباب مغطى بالجلدمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية HIDمصابيح أمامية LEDمصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح أمامية متكيفةمصابيح أمامية هالوجينمصابيح خلفية LEDمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح ضباب LEDمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمفتاح ذكيمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابس كهربائيةمقابض أبواب كروممقابض أبواب مضيئةمقاس العجلاتمقاعد بخاصية المساجمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40مقاعد قماشمقاعد مُدفأة ومُبرّدةمقاعد مهواةمقبس 12 فولتمقبض أوضاع دفع رباعي (4WD)مقود جلديمقود معزز حساس للسرعةمقود معزز كهربائيًاممتص صدمات غازيمنبّه ضد السرقةمنفذ HDMIمواسير عادم كرومنظام اختيار التضاريس المتعددةنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام تِبترونيكنظام ترفيه خلفينظام صوتي من علامة فاخرةنظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةواجهة iPodواقي عتبة البابوسائد هوائيةوسادة هوائية للمشاةونش | أزرار تحكم بالصوت على المقودالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم بالتكييف الخلفيتشغيل بزرتشغيل عن بُعدتعديل المقاعد - كهربائيتكييف أوتوماتيكيجناح خلفي علويجنوط - سبيكةحاملات أكوابحساسات ركنراديوصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةصندوق تبريدعتبة جانبية للصدامعداد المسافةعدد السماعاتفتحات تكييف خلفيةفتحة سقف كهربائيةقضبان سقفكاميرا خلفيةمثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرايا أبواب كروممرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمرايا كهربائية قابلة للطي آلياً عند القفل والفتحمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساعدة صعود المرتفعاتمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - أمامية فقطمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابض أبواب بلون الهيكلمقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد قماشمقود جلديمقود معزز كهربائيًامواسير عادم كرومنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية |
يفوز تويوتا لاند كروزر برادو بالقيمة الإجمالية بفضل سعره المبدئي الأقل بكثير الذي يبدأ من 14,880 دينار بحريني وسمعته في الموثوقية والفائدة، مما يجعله استثمارًا ذكيًا على المدى الطويل.
يتصدر لاند روفر ديسكفري في الأداء، حيث يفتخر بقوة تصل إلى 360 حصان وتسارع أسرع يصل إلى 6.5 ثوانٍ. إنه يوفر تجربة قيادة أكثر ديناميكية وتطورًا لأولئك الذين يطلبون القوة.
للعائلات التي تحتاج إلى مساحة تخزين واسعة، يعد تويوتا لاند كروزر برادو الفائز الواضح بسعة صندوق أمتعة ضخمة تبلغ 742 لتر. هذا أكبر بكثير من 258 لتر في لاند روفر ديسكفري، مما يجعله مثاليًا لنقل الأمتعة.
يعتبر لاند روفر ديسكفري أكثر كفاءة في استهلاك الوقود قليلاً، حيث يستهلك 10.9 لتر/100 كم مقارنة بـ 12.4 لتر/100 كم للاند كروزر برادو. هذا يجعله خيارًا أفضل قليلاً لأولئك الذين يعطون الأولوية لاستهلاك وقود أقل.

130,000 كم · المنامة
7,200 د.ب

130,000 كم · المنامة
7,200 د.ب

130,000 كم · المنامة
7,200 د.ب

130,000 كم · المنامة
7,200 د.ب

130,000 كم · المنامة
7,200 د.ب

18,000 كم · المنامة
16,900 د.ب