
كيا أوبتيما
من 9,695 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ كيا أوبتيما و تويوتا كامري — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 9,695 دينار بحريني

من 13,980 دينار بحريني
| #1 كيا أوبتيما#1 | #2 تويوتا كامري#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 9,695 د.ب | 9,600 – 13,980 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,000 – 2,500 سم³ · 4 أسطوانة | 2,487 – 3,456 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 150 – 194 حصان | 176 – 298 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 192 – 246 نيوتن.متر | 221 – 356 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | — | 6.3 – 9.3 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 210 – 220 كم/س | 195 – 235 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.2 لتر/100كم | 4.5 – 7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 60 لتر | 50 – 60 لتر |
| عدد التروس | 6 – 8 | 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | CVT / أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين / هجين |
| سعة البطارية | — | 1.6 كيلوواط.س |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.9 م × 1.9 م × 1.4 م | 4.9 م × 1.8 م × 1.4 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.9 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,542 كغ | 1,490 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 510 لتر | 427 – 493 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتكييف الهواءحساسات للركنراديوسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
بفضل نظامها الهجين المتوفر، تحقق تويوتا كامري استهلاكاً مذهلاً يبلغ 4.5 لتر/100 كم، متفوقة بشكل كبير على K5 التي تستهلك 6.2 لتر/100 كم، مما يجعلها مثالية للتنقلات اليومية.
توفر تويوتا كامري ما يصل إلى 298 حصاناً وخيار محرك V6، مما يوفر تسارعاً أسرع (يصل إلى 6.3 ثانية) وسرعة قصوى أعلى تبلغ 235 كم/ساعة مقارنة بحد أقصى 194 حصاناً لـ K5.
تتميز كيا K5 بسعة صندوق أمتعة واسعة تبلغ 510 لترات، مما يوفر مساحة أكبر للأمتعة والبقالة مقارنة بـ 427-493 لتراً في كامري، مما يجعلها مناسبة للعائلات أو أولئك الذين يحملون أغراضاً كبيرة بشكل متكرر.
بسعر يبدأ من 9,600 دينار بحريني، تتمتع تويوتا كامري بسعر دخول أقل قليلاً من K5 التي تبدأ من 9,695 دينار بحريني، مما يوفر خياراً ميسور التكلفة دون التنازل عن سمعتها القوية.
90,000 كم · المنامة
7,900 د.ب