
هيونداي توسان
من 9,600 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ هيونداي توسان و تويوتا راف4 — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 9,600 دينار بحريني

من 12,760 دينار بحريني
| #1 هيونداي توسان#1 | #2 تويوتا راف4#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 9,600 – 14,200 د.ب | 11,400 – 14,650 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,600 – 1,999 سم³ · 4 أسطوانة | 2,494 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 150 – 187 حصان | 176 – 203 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 192 – 265 نيوتن.متر | 233 – 243 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 8.8 – 11.5 ث | 8.2 – 9.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 170 – 200 كم/س | 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 5.5 – 9.4 لتر/100كم | 7.3 – 9.4 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 54 لتر | 55 – 60 لتر |
| عدد التروس | 6 – 8 | 6 – 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.5 / 4.6 م × 1.9 م × 1.7 / 1.7 م | 4.6 / 4.6 م × 1.8 / 1.9 م × 1.7 / 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 / 2.8 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,426 – 1,583 كغ | 1,540 – 1,620 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 539 لتر | 1,085 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
تويوتا راف 4 هي البطل بلا منازع لنقل الأمتعة، حيث توفر سعة صندوق خلفي مذهلة تبلغ 1,085 لترًا، وهي أكبر بكثير من سعة هيونداي توسان البالغة 539 لترًا. اختر راف 4 إذا كانت أقصى فائدة من مساحة التخزين هي أولويتك.
للسائقين الذين يبحثون عن أداء أكثر حيوية، تتصدر تويوتا راف 4 بمحركها سعة 2.5 لتر الذي يولد ما يصل إلى 203 حصان وتسارع أسرع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية. يقل أقصى أداء لهيونداي توسان البالغ 187 حصانًا مقارنة بذلك.
تقدم هيونداي توسان نقطة دخول أكثر جاذبية، بدءًا من 9,600 دينار بحريني، مما يجعلها خيارًا أفضل للمشترين ذوي الميزانية المحدودة. سعر تويوتا راف 4 المبدئي أعلى بشكل ملحوظ عند 11,400 دينار بحريني.
هيونداي توسان، خاصةً مع خيارات محركاتها الأصغر، يمكن أن تحقق استهلاكًا اقتصاديًا للوقود يصل إلى 5.5 لتر/100 كم، مما يجعلها مثالية لمن يفضلون تكاليف تشغيل أقل. يبدأ أفضل استهلاك وقود لراف 4 من 7.3 لتر/100 كم.

31,700 كم · المنامة
9,000 د.ب

46,000 كم · المنامة
7,299 د.ب

29,000 كم · المنامة
6,700 د.ب

29,000 كم · المنامة
6,700 د.ب

40,000 كم · المنامة
9,700 د.ب
59,010 كم · المنامة
9,950 د.ب