
هيونداي توسان
من 9,600 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ هيونداي توسان و مازدا سي اكس-5 — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 9,600 دينار بحريني

من 10,950 دينار بحريني
| #1 هيونداي توسان#1 | #2 مازدا سي اكس-5#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 – 14,200 د.ب | 10,950 – 13,800 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,600 – 1,999 سم³ · 4 أسطوانة | 1,900 – 2,488 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 150 – 187 حصان | 152 – 187 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 192 – 265 نيوتن.متر | 200 – 250 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 11 – 11.5 ث | 9.2 – 9.8 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 170 – 200 كم/س | 190 – 192 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 5.5 – 8.7 لتر/100كم | 6.8 – 6.9 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 54 لتر | 56 – 58 لتر |
| عدد التروس | 6 – 8 | 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.5 / 4.6 م × 1.9 م × 1.7 / 1.7 م | 4.5 / 4.6 م × 1.8 م × 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 / 2.8 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,426 – 1,583 كغ | 1,455 – 1,657 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 539 لتر | 875 – 965 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أزرار تحكم بالصوت على المقودأزرار تحكم بالصوت للخلفأضواء الانعطافأضواء مكابح تكيفيةأضواء نهاريةأقفال كهربائيةإدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM)إضاءة أرضية المقصورةإضاءة أسفل المراياإضاءة الترحيبإضاءة غطاء المحركإضاءة منطقة الأمتعةإطارات أداءإطارات تتحمل ثقب الهواءإطارات للطرق الوعرةإنزال النوافذ عن بُعداكتشاف التصادمالتحكم النشط بالانزلاق الأمامي (AUC)التشخيص على متن السيارة (OBD)الدخول بدون مفتاحالرؤية الليليةالمكابح الأماميةالمكابح الخلفيةباب خلفي بفتحة زجاجيةباب خلفي كهربائيبلوتوثبوصلةتبريد صندوق القفازاتتحكم أوتوماتيكي بمدى المصابيح الأماميةتحكم بالتكييف الخلفيتحكم بالمناختحكم ديناميكي بالمخمداتتحكم صوتيتشغيل بزرتشغيل عن بُعدتطبيقاتتعديل المقاعد - كهربائيتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتقنية الكعب والقدمتكييف أوتوماتيكيتكييف يدويتوجيه نشطتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جناح خلفي علويجنوط - سبيكةجنوط ألمنيومجيوب خلف المقاعد الأماميةحاجب هواءحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحزمة تعليق تكيفيحساسات ركنحقيبة إسعافات أوليةحلقات تثبيت الأمتعةحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXحيّز الأرجلدعم أسفل الظهردواسات رياضيةدواسات معدنيةذراع نقل حركة جلديراديوزخارف خشبيةزخارف فضيةسبويلرستائر خلفيةسقف زجاجي بانوراميسماعات لاسلكيةشاشات LCD خلفيةشاشة عرض درجة الحرارةشاشة لمسشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشاشة معلومات وترفيهشبك أمامي بلون الهيكلشبك أمامي مطلي بالكرومشدّادات أحزمة الأمانصواميل عجلات مضادة للسرقةطفاية حريقطقم للطرق الوعرةطقم هيكلعاكسات ضوئية على الأبوابعتبات أبواب مضيئةعتبة جانبيةعتبة جانبية للصدامعجلة احتياطيةعداد الرحلةعداد المسافةغطاء محرك عازل للصوتغطاء محرك نشطفتح وإغلاق كهربائي لباب الأمتعةفتحات تكييف خلفيةفتحة سقف (Moonroof)فتحة سقف كهربائيةفرملة يد إلكترونيةقرص تخزين صلبقضبان حماية من الصدمات الجانبيةقضبان سقفقفل أبواب أوتوماتيكيقفل تفاضليقفل مركزيكاميرا 360 درجةكاميرا 360 درجةكاميرا 360 درجةكاميرا أماميةكاميرا خلفيةكمبيوتر الرحلةكمبيوتر القيادةمؤشر خلل الإطاراتمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمحدد السرعةمخمدات للطرق الوعرةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرآة داخلية مع حامل نظارات شمسيةمرآة ذاتية التعتيممرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا جانبية كهربائيةمرايا كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحات بحساس مطرمساحات زجاج حساسة للسرعةمساحة خلفيةمساعد الكبح (BA)مساعدة الكبح الطارئمساعدة صعود المرتفعاتمساعدة عند المنعطفاتمساعدة مقاومة الرياح الجانبيةمساند رأس نشطةمستوى صوت يتغير حسب السرعةمسند ذراع أوسطمسند ذراع الباب مغطى بالجلدمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغّل DVDمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مشغل شرائط كاسيتمصابيح أمامية HIDمصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح أمامية زينونمصابيح أمامية هالوجينمصابيح خلفية LEDمصابيح ضبابمصابيح ضباب - أمامية فقطمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح ضباب LEDمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمفتاح ذكيمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابس كهربائيةمقابض أبواب كروممقابض أبواب مضيئةمقاس العجلاتمقاعد بتحكم حراريمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40مقاعد سباق/دلومقاعد قماشمقاعد كهربائيةمقاعد مبردةمقاعد مدفأةمقبس 12 فولتمقبض أوضاع دفع رباعي (4WD)مقود جلديمقود معزز حساس للسرعةمقود معزز كهربائيًاممتص صدمات غازيمنبّه ضد السرقةمنفذ HDMIمنفضة سجائرمواسير عادم كرومميكروفوننظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام التحكم بانزلاق التسارعنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام الوسائد الهوائية المتقدم (AABS)نظام تِبترونيكنظام عادم رياضينظام كشف الأجسام المتحركةنظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائيةنوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةواجهة iPodواقي حواف الأبوابواقي طينواقي عتبة البابوسائد هوائيةوسادة هوائية للركبةوسادة هوائية للمشاةوصلة مقطورة مع غطاءولاعة سجائرونش | أزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء نهاريةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتشغيل بزرتعديل ميل المقودتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط - سبيكةحامل نظارات شمسية في الكونسول العلويحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXذاكرة المقاعدذراع نقل حركة جلديراديوساعة رقميةشاشة معلومات متعددةصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةعجلة احتياطيةعداد الرحلةعدد السماعاتغطاء صندوق خلفيفتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةكمبيوتر الرحلةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرآة ذاتية التعتيممرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمساحات بحساس مطرمساحة خلفيةمسند ذراع أوسطمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح أمامية متكيفةمصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمقابض أبواب بلون الهيكلمقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد قماشمقود جلديمقود معزز كهربائيًامنبّه ضد السرقةنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام صوتي من علامة فاخرةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية |
تتصدر مازدا CX-5 بفضل تسارعها المثير للإعجاب، حيث تصل إلى 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية فقط، مما يوفر تجربة قيادة أكثر حيوية على الطريق.
ستقدر العائلات أو من يحتاجون إلى مساحة تخزين وفيرة مازدا CX-5، حيث تتميز بسعة صندوق أمتعة تصل إلى 965 لتر، وهي أكبر بكثير من توسان.
هيونداي توسان هي الخيار الأمثل للقيادة الاقتصادية، حيث تحقق 5.5 لتر/100 كم، مما يجعلها مثالية للتنقلات اليومية والرحلات الطويلة.
بفضل تصميمها العملي ذي الخمسة أبواب وسعرها المبدئي الذي قد يكون في متناول الجميع، توفر هيونداي توسان عملية يومية أكبر ومجموعة أوسع من الفئات لتناسب الميزانيات المختلفة.

23,000 كم · المنامة
7,500 د.ب

3,000 كم · المنامة
8,900 د.ب

31,700 كم · المنامة
9,000 د.ب

46,000 كم · المنامة
7,299 د.ب

29,000 كم · المنامة
6,700 د.ب

27,000 كم · المنامة
8,800 د.ب