
هيونداي باليسايد
من 0 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ هيونداي باليسايد و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 0 دينار بحريني

من 14,880 دينار بحريني
| #1 هيونداي باليسايد#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 د.ب | 14,880 – 20,630 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 3,800 سم³ · 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 295 حصان | 164 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 355 نيوتن.متر | 246 – 381 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 7.7 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 210 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 10.4 لتر/100كم | 12.4 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 71 – 71.1 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 8 | 4 – 5 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.0 / 5.0 م × 2.0 م × 1.8 م | 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.9 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,903 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 431 – 509 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 / 8 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل USBمرايا كهربائيةمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
تفوز هيونداي باليسيد بمحركها الأكثر قوة بقوة 295 حصان، وتسارعها الأسرع في 7.7 ثانية، ومقصورتها الفسيحة التي تتسع لما يصل إلى 8 مقاعد، مما يوفر قيادة مريحة وديناميكية للعائلات الكبيرة.
تتصدر تويوتا لاند كروزر برادو بسعة صندوقها المذهلة البالغة 742 لترًا وخزان وقودها الضخم بسعة 150 لترًا، مما يجعلها الخيار الأفضل للرحلات الطويلة ونقل كميات كبيرة من الأمتعة.
بفضل استهلاك وقود يبلغ 10.4 لتر/100 كم وشعورها الأكثر رشاقة نظرًا لوزنها الخفيف، تعتبر هيونداي باليسيد أكثر ملاءمة للتنقلات اليومية والبيئات الحضرية.
وزن تويوتا لاند كروزر برادو الأثقل البالغ 2,340 كجم، وعزم دورانها الأقصى الأعلى (381 نيوتن متر)، وسمعتها في الموثوقية يجعلها الخيار المفضل للظروف الصعبة والمتانة على المدى الطويل.

27,500 كم · المنامة
14,500 د.ب

54,000 كم · المنامة
10,300 د.ب

102,000 كم · المنامة
11,000 د.ب

51,000 كم · المنامة
7,900 د.ب

78,000 كم · المنامة
12,000 د.ب

50 كم · المنامة
19,900 د.ب