
هوندا بايلوت
من 14,200 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ هوندا بايلوت و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 14,200 دينار بحريني

من 14,880 دينار بحريني
| #1 هوندا بايلوت#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 14,200 – 18,250 د.ب | 14,880 – 20,630 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 3,471 – 3,500 سم³ · 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 280 – 285 حصان | 164 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 355 نيوتن.متر | 246 – 381 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.4 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 175 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 11 – 11.2 لتر/100كم | 12.4 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 74 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 6 – 10 | 4 – 5 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.0 / 5.1 م × 2.0 / 2.3 م × 1.8 / 1.8 / 1.8 م | 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 / 2.9 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,866 – 2,010 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 589 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 8 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آلياكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
هوندا بايلوت هي الخيار الأمثل للعائلات الكبيرة، حيث تستوعب 8 ركاب براحة تامة. كما أن محركها الفعال يجعلها سيارة اقتصادية أكثر للاستخدام اليومي.
لعشاق القيادة على الطرق الوعرة والذين يواجهون تضاريس صعبة، يبرز تويوتا لاند كروزر برادو. إن نظام الدفع الرباعي القياسي وتصميمه القوي مصممان خصيصاً للمغامرة.
السائقون الذين يبحثون عن كفاءة أفضل في استهلاك الوقود سيفضلون هوندا بايلوت، التي تقدم 11 لتر/100 كم. هذا يترجم إلى تكاليف تشغيل أقل للقيادة داخل المدينة وعلى الطرق السريعة.
يوفر تويوتا لاند كروزر برادو سعة صندوق أمتعة واسعة تبلغ 742 لتراً وخزان وقود ضخم يصل إلى 150 لتراً، مما يجعله مثالياً لنقل الأمتعة الكبيرة والرحلات الطويلة دون الحاجة للتوقف المتكرر للتزود بالوقود.

59,500 كم · المنامة
8,900 د.ب

266,998 كم · المنامة
6,700 د.ب

126,000 كم · المنامة
6,700 د.ب

188,000 كم · المنامة
6,300 د.ب

103,000 كم · المنامة
4,300 د.ب

15,000 كم · المنامة
22,000 د.ب