
هوندا بايلوت
من 10,380 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ هوندا بايلوت و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 10,380 دينار بحريني

من 14,699 دينار بحريني
| #1 هوندا بايلوت#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 10,380 – 15,000 د.ب | 14,699 – 19,110 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 3,471 – 3,500 سم³ · 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 280 حصان | 164 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 355 نيوتن.متر | 246 – 381 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.4 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 175 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 11.2 لتر/100كم | 12.4 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 74 لتر | 87 – 150 لتر |
| عدد التروس | 6 | 4 – 5 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.0 م × 2.3 م × 1.8 / 1.8 م | 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,866 – 1,970 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 589 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 8 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 / 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أحزمة أمانأزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء نهاريةإضاءة الترحيبالدخول بدون مفتاحبلوتوثبوصلةتحذير النقطة العمياءتحكم صوتيتشغيل بزرتعديل المقاعد - كهربائيتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط - سبيكةجنوط ألمنيومجيوب خلف المقاعد الأماميةحاملات أكوابحجم شاشة اللمسحجم شاشة المعلومات المتعددةحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXدعم أسفل الظهرراديوستائر خلفيةشاشة عرض درجة الحرارةشاشة لمسشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشدّادات أحزمة الأمانصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةعداد المسافةفتحات تكييف خلفيةقضبان سقفقفل مركزيكاميرا خلفيةكاميرا محيطيةكمبيوتر الرحلةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرآة داخلية مع حامل نظارات شمسيةمرآة ذاتية التعتيممرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا جانبية كهربائيةمرايا كهربائية قابلة للطي آلياً عند القفل والفتحمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية HIDمصابيح أمامية LEDمصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح أمامية يدويةمصابيح خلفية LEDمصابيح ضباب - أمامية فقطمصباح فرملة علويمفتاح مثبت السرعة على المقودمقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد قماشمقاعد مهواةمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز كهربائيًامقود يوريثانمكابح قرصيةمنبّه ضد السرقةنظام اختيار التضاريس المتعددةنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام تثبيت السرعة التكيفينظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية | أزرار تحكم بالصوت على المقودالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم بالتكييف الخلفيتشغيل بزرتشغيل عن بُعدتعديل المقاعد - كهربائيتكييف أوتوماتيكيجناح خلفي علويجنوط - سبيكةحاملات أكوابحساسات ركنراديوصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةصندوق تبريدعتبة جانبية للصدامعداد المسافةعدد السماعاتفتحات تكييف خلفيةفتحة سقف كهربائيةقضبان سقفكاميرا خلفيةمثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرايا أبواب كروممرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمرايا كهربائية قابلة للطي آلياً عند القفل والفتحمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساعدة صعود المرتفعاتمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - أمامية فقطمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابض أبواب بلون الهيكلمقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد قماشمقود جلديمقود معزز كهربائيًامواسير عادم كرومنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية |
هوندا بايلوت هو الفائز الواضح للعائلات التي تبحث عن سيارة دفع رباعي اقتصادية وواسعة بثمانية مقاعد، حيث يبدأ بسعر أقل بكثير يبلغ 10,380 دينار بحريني ويوفر استهلاك وقود أفضل.
للتضاريس الوعرة والرحلات الطويلة، يتفوق تويوتا لاند كروزر برادو بنظام الدفع الرباعي القوي، وعزم دوران أقصى يبلغ 381 نيوتن متر، وسعة خزان وقود أكبر بكثير تصل إلى 150 لترًا.
يتفوق هوندا بايلوت على برادو باستهلاك وقود مجمع يبلغ 11.2 لتر/100 كم، مما يجعله الخيار الأكثر اقتصادية للتنقلات اليومية وتقليل تكاليف التشغيل.
يوفر تويوتا لاند كروزر برادو سعة صندوق أمتعة سخية تبلغ 742 لترًا وخزان وقود مذهل يصل إلى 150 لترًا، مما يجعله مثاليًا لحمل المزيد من الأمتعة في الرحلات الطويلة دون الحاجة للتزود بالوقود بشكل متكرر.

59,500 كم · المنامة
8,900 د.ب

266,998 كم · المنامة
6,700 د.ب

126,000 كم · المنامة
6,700 د.ب

188,000 كم · المنامة
6,300 د.ب

103,000 كم · المنامة
4,300 د.ب

65,000 كم · المنامة
19,200 د.ب