
هوندا سي أر-في
من 8,999 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ هوندا سي أر-في و تويوتا راف4 — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 8,999 دينار بحريني

من 12,760 دينار بحريني
| #1 هوندا سي أر-في#1 | #2 تويوتا راف4#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 8,999 – 12,100 د.ب | 11,400 – 14,650 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,356 سم³ · 4 أسطوانة | 2,494 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 184 حصان | 176 – 203 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 244 نيوتن.متر | 233 – 243 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.8 ث | 8.2 – 9.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 كم/س | 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.4 – 6.8 لتر/100كم | 7.3 – 9.4 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 57 لتر | 55 – 60 لتر |
| عدد التروس | — | 6 – 8 |
| ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.6 م × 1.9 م × 1.7 م | 4.6 / 4.6 م × 1.8 / 1.9 م × 1.7 / 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,520 – 1,620 كغ | 1,540 – 1,620 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 1,019 – 1,113 لتر | 1,085 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
هوندا CR-V هو الفائز الواضح هنا، بسعر ابتدائي أقل بكثير يبلغ 8,999 دينار بحريني واقتصاد وقود ممتاز يبلغ 6.4 لتر/100 كم، مما يجعله أكثر اقتصادية في الامتلاك.
للسائقين الذين يبحثون عن قيادة أكثر حيوية، يتصدر تويوتا راف 4. فهو يتميز بتسارع أسرع يبلغ 8.2 ثانية وقوة حصانية قصوى أعلى تبلغ 203 حصان مقارنة بـ 184 حصان لهوندا CR-V.
هوندا CR-V مثالي للتنقلات اليومية بفضل كفاءته الممتازة في استهلاك الوقود البالغة 6.4 لتر/100 كم، مما يضمن عددًا أقل من الرحلات إلى محطة الوقود وتكاليف تشغيل أقل بمرور الوقت.
يقدم تويوتا راف 4 تجربة قيادة أكثر تفاعلاً بفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي التقليدي ذي 6-8 سرعات وتسارعه الأسرع، مما يجذب أولئك الذين يفضلون شعورًا أكثر استجابة من ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT).

45,000 كم · المنامة
10,800 د.ب

41,000 كم · المنامة
8,900 د.ب

90,900 كم · المنامة
8,800 د.ب

57,000 كم · المنامة
8,800 د.ب

30,000 كم · المنامة
8,500 د.ب
59,010 كم · المنامة
9,950 د.ب