
هوندا سي أر-في
من 8,999 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ هوندا سي أر-في و نيسان اكس-تريل — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 8,999 دينار بحريني

من 11,195 دينار بحريني
| #1 هوندا سي أر-في#1 | #2 نيسان اكس-تريل#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 8,999 – 12,100 د.ب | 11,195 – 16,195 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,356 سم³ · 4 أسطوانة | 2,488 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 184 حصان | 169 – 188 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 244 نيوتن.متر | 233 – 244 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.8 ث | 10 – 11 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 كم/س | 170 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.4 – 6.8 لتر/100كم | 6.4 – 6.5 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 57 لتر | 60 لتر |
| ناقل الحركة | CVT | CVT |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.6 م × 1.9 م × 1.7 م | 4.7 / 4.7 م × 1.8 / 1.8 م × 1.7 / 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,520 – 1,620 كغ | 1,541 – 1,578 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 1,019 – 1,113 لتر | 135 – 550 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 / 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | MP3 دعمإطارات ألومينيومبلوتوثتكييف الهواءراديوسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
تصميم نيسان إكس-تريل المتوفر بـ 7 مقاعد يجعلها مثالية لنقل عدد أكبر من الركاب، وهو ما يمنحها ميزة واضحة على CR-V ذات الخمسة مقاعد.
بسعر يبدأ من 8,999 دينار بحريني وتسارع أسرع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 9.8 ثوانٍ، تقدم هوندا CR-V قيمة أفضل مقابل السعر وتجربة قيادة أكثر حيوية.
توفر هوندا CR-V سعة صندوق أمتعة هائلة تصل إلى 1,113 لترًا، مما يجعلها الخيار الأمثل لمن يحتاجون مساحة واسعة للأمتعة أو المعدات.
اقتصاد هوندا CR-V في استهلاك الوقود وأداؤها الأكثر رشاقة يجعلانها خيارًا أكثر متعة وراحة للقيادة اليومية.

45,000 كم · المنامة
10,800 د.ب

41,000 كم · المنامة
8,900 د.ب

90,900 كم · المنامة
8,800 د.ب

57,000 كم · المنامة
8,800 د.ب

30,000 كم · المنامة
8,500 د.ب
34,000 كم · المنامة
7,700 د.ب