
هوندا سي أر-في
من 8,999 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ هوندا سي أر-في و مازدا سي اكس-5 — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 8,999 دينار بحريني

من 10,950 دينار بحريني
| #1 هوندا سي أر-في#1 | #2 مازدا سي اكس-5#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 8,999 – 12,100 د.ب | 10,950 – 13,800 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,356 سم³ · 4 أسطوانة | 1,900 – 2,488 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 184 حصان | 152 – 187 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 244 نيوتن.متر | 200 – 250 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.8 ث | 9.2 – 9.8 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 كم/س | 190 – 192 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.4 – 6.8 لتر/100كم | 6.8 – 6.9 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 57 لتر | 56 – 58 لتر |
| عدد التروس | — | 6 |
| ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.6 م × 1.9 م × 1.7 م | 4.5 / 4.6 م × 1.8 م × 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,520 – 1,620 كغ | 1,455 – 1,657 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 1,019 – 1,113 لتر | 875 – 965 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء نهاريةإضاءة الترحيبإضاءة داخلية محيطيةالدخول بدون مفتاحباب خلفي كهربائيبلوتوثتحذير الخروج عن المسارتشغيل بزرتشغيل عن بُعدتعديل المقاعد - كهربائيتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتكييف يدويتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جناح خلفي علويجنوط - سبيكةجيوب خلف المقاعد الأماميةحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXدعم أسفل الظهرراديوزخارف خشبيةشاشة لمسشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةعجلة احتياطيةفتحات تكييف خلفيةفتحة سقف كهربائيةفرملة يد إلكترونيةقضبان سقفقفل أبواب أوتوماتيكيقفل مركزيكاميرا خلفيةكمبيوتر الرحلةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرآة ذاتية التعتيممرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحات بحساس مطرمساحة خلفيةمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمسند ذراع أوسطمشغل DVDمشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية HIDمصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح أمامية زينونمصابيح أمامية يدويةمصابيح خلفية LEDمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابس كهربائيةمقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40مقاعد قماشمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز حساس للسرعةمقود معزز كهربائيًامنبّه ضد السرقةنظام التحكم بالجرنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائيةوضع القيادة الاقتصادي | أزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء نهاريةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتشغيل بزرتعديل ميل المقودتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط - سبيكةحامل نظارات شمسية في الكونسول العلويحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXذاكرة المقاعدذراع نقل حركة جلديراديوساعة رقميةشاشة معلومات متعددةصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةعجلة احتياطيةعداد الرحلةعدد السماعاتغطاء صندوق خلفيفتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةكمبيوتر الرحلةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرآة ذاتية التعتيممرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمساحات بحساس مطرمساحة خلفيةمسند ذراع أوسطمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح أمامية متكيفةمصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمقابض أبواب بلون الهيكلمقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد قماشمقود جلديمقود معزز كهربائيًامنبّه ضد السرقةنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام صوتي من علامة فاخرةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية |
بسعة صندوق أمتعة رائعة تتراوح من 1,019 إلى 1,113 لترًا، تعتبر هوندا CR-V مثالية للعائلات أو أي شخص يحتاج إلى مساحة تخزين وفيرة للحياة اليومية أو الرحلات الطويلة.
بسعر يبدأ من 8,999 دينار بحريني، تقدم هوندا CR-V نقطة دخول أكثر ملاءمة للميزانية في فئة سيارات الدفع الرباعي مقارنةً بمازدا CX-5، مما يوفر فائدة ممتازة مقابل السعر.
يوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي التقليدي ذو الـ 6 سرعات وتسارع مازدا CX-5 الأسرع في الفئات العليا (9.2 ثانية) تجربة قيادة أكثر إثارة واستجابة لعشاق القيادة.
استهلاك هوندا CR-V الأفضل قليلاً للوقود في الفئات الأساسية، والذي يبدأ من 6.4 لتر/100 كم، يجعلها خيارًا اقتصاديًا أكثر للتنقلات اليومية والاستكشاف الحضري.

45,000 كم · المنامة
10,800 د.ب

41,000 كم · المنامة
8,900 د.ب

90,900 كم · المنامة
8,500 د.ب

57,000 كم · المنامة
8,800 د.ب

30,000 كم · المنامة
8,500 د.ب

27,000 كم · المنامة
8,800 د.ب