
هوندا سي أر-في
من 8,999 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ هوندا سي أر-في و هيونداي توسان — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 8,999 دينار بحريني

من 9,600 دينار بحريني
| #1 هوندا سي أر-في#1 | #2 هيونداي توسان#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 8,999 – 12,100 د.ب | 9,600 – 14,200 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,356 سم³ · 4 أسطوانة | 1,600 – 1,999 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 184 حصان | 150 – 187 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 244 نيوتن.متر | 192 – 265 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.8 ث | 8.8 – 11.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.4 – 6.8 لتر/100كم | 5.5 – 9.4 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 57 لتر | 54 لتر |
| عدد التروس | — | 6 – 8 |
| ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.6 م × 1.9 م × 1.7 م | 4.5 / 4.6 م × 1.9 م × 1.7 / 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.7 / 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,520 – 1,620 كغ | 1,426 – 1,583 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 1,019 – 1,113 لتر | 539 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
هوندا CR-V هي الفائز الواضح لنقل الأمتعة أو مستلزمات العائلة، حيث تتميز بسعة صندوق أمتعة هائلة تصل إلى 1,113 لتر، أي ضعف سعة توسان تقريباً.
للسائقين الذين يقدرون تجربة قيادة أكثر حيوية، توفر هيونداي توسان، بتسارعها الأسرع الذي يصل إلى 8.8 ثانية وناقل الحركة الأوتوماتيكي التقليدي، تجربة قيادة أكثر متعة.
بسعر يبدأ من 8,999 دينار بحريني، تقدم هوندا CR-V نقطة دخول أكثر سهولة وتستفيد من سمعة هوندا المعروفة بالموثوقية والأداء الثابت.
توفر هيونداي توسان مجموعة أوسع من خيارات المحركات، من 1.6 لتر إلى 1.999 لتر، مما يتيح للمشترين الاختيار بناءً على تفضيلاتهم الخاصة للقوة والكفاءة.

45,000 كم · المنامة
10,800 د.ب

41,000 كم · المنامة
8,900 د.ب

90,900 كم · المنامة
8,800 د.ب

57,000 كم · المنامة
8,800 د.ب

30,000 كم · المنامة
8,500 د.ب
46,000 كم · المنامة
7,299 د.ب