
- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- هوندا سيفيك و نيسان سنترا
هوندا سيفيك ضد نيسان سنترا: أيهما تختار في البحرين؟
مقارنة كاملة لـ هوندا سيفيك و نيسان سنترا — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

مقارنة كاملة لـ هوندا سيفيك و نيسان سنترا — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.


| #1 هوندا سيفيك#1 | #2 نيسان سنترا#2 | |
|---|---|---|
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,498 – 1,996 سم³ · 4 أسطوانة | 2,000 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 158 – 180 حصان | 149 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 187 – 240 نيوتن.متر | 198 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 8.1 – 8.8 ث | — |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 – 210 كم/س | 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.5 – 6.7 لتر/100كم | 7.3 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 46.9 – 47 لتر | 47 – 50 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | CVT |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.7 م × 1.8 م × 1.4 م | 4.6 م × 1.8 م × 1.4 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,305 – 1,363 كغ | 1,381 – 1,398 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 413 – 419 لتر | 405 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | MP3 دعمالدخول بدون مفتاحتكييف الهواءراديوعجلة قيادة معززة آليامدخل AUXمرايا كهربائيةمشغل CDنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينوافذ كهربائية |
تتصدر هوندا سيفيك بقوتها الحصانية القصوى التي تصل إلى 180 حصاناً وتسارعها الأسرع في 8.1 ثوانٍ، مما يوفر قيادة أكثر إثارة مقارنة بسنترا.
لمن يركزون على التوفير في استهلاك الوقود، تعد هوندا سيفيك الخيار الأفضل، حيث تحقق 6.5 لتر/100 كم، وهي أكثر اقتصادية بكثير من نيسان سنترا التي تستهلك 7.3 لتر/100 كم.
بسعة صندوق أمتعة تصل إلى 419 لتراً، توفر هوندا سيفيك مساحة تخزين أكبر قليلاً، مما يجعلها خياراً عملياً أكثر للعائلات أو لمن يحتاجون مساحة إضافية.
مزيج هوندا سيفيك من الأداء الفعال والتحكم الرشيق يجعلها مثالية للتنقلات اليومية في البحرين، موفرة قيادة أكثر استجابة واقتصادية.

27,000 كم · المنامة
7,500 د.ب

41,000 كم · المنامة
5,900 د.ب

44,000 كم · المنامة
6,000 د.ب

56,000 كم · المنامة
4,900 د.ب

40,000 كم · المنامة
5,000 د.ب
48,000 كم · المنامة
4,200 د.ب