
هوندا أكورد
من 9,999 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ هوندا أكورد و نيسان التيما — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 9,999 دينار بحريني

من 11,995 دينار بحريني
| #1 هوندا أكورد#1 | #2 نيسان التيما#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 9,999 – 14,900 د.ب | 11,995 – 14,995 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,498 – 1,996 سم³ · 4 أسطوانة | 2,500 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 198 – 247 حصان | 188 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 260 – 370 نيوتن.متر | 244 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 5.8 – 7.5 ث | 8 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 195 – 205 كم/س | 220 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 5.4 – 7 لتر/100كم | 6.3 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 56 لتر | 61.3 لتر |
| عدد التروس | 10 | — |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | CVT |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.9 م × 1.9 م × 1.5 م | 4.9 / 5.0 م × 1.8 / 1.9 م × 1.4 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,448 كغ | 1,430 – 1,499.7 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 473 لتر | 517 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
تتصدر هوندا أكورد بقوة حصانية أعلى بكثير (تصل إلى 247 حصان) وتسارع أسرع (يصل إلى 5.8 ثانية)، مما يوفر قيادة أكثر حيوية واستجابة.
تعد هوندا أكورد الخيار الأكثر اقتصادية، حيث تحقق الفئة الأكثر كفاءة 5.4 لتر/100 كم، مما يوفر توفيرًا أفضل في الوقود مقارنة بـ 6.3 لتر/100 كم للألتيما.
لمن يحتاجون إلى أقصى مساحة تخزين، تتفوق نيسان ألتيما، حيث توفر سعة صندوق أمتعة واسعة تبلغ 517 لترًا مقارنة بـ 473 لترًا للأكورد.
تقدم هوندا أكورد سعرًا ابتدائيًا أقل يبدأ من 9,999 دينار بحريني، مما يجعلها خيارًا متاحًا أكثر للمشترين ذوي الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن ميزات متميزة.

46,000 كم · المنامة
8,499 د.ب

28,000 كم · المنامة
12,500 د.ب

29,000 كم · المنامة
12,500 د.ب

85,000 كم · المنامة
8,000 د.ب

84,000 كم · المنامة
7,800 د.ب
43,000 كم · المنامة
5,750 د.ب