
هوندا أكورد
من 9,300 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ هوندا أكورد و كيا أوبتيما — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 9,300 دينار بحريني

من 9,000 دينار بحريني
| #1 هوندا أكورد#1 | #2 كيا أوبتيما#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 9,300 – 13,900 د.ب | 8,195 – 9,000 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,498 – 1,996 سم³ · 4 أسطوانة | 2,000 – 2,500 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 198 – 247 حصان | 150 – 190 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 260 – 370 نيوتن.متر | 192 – 246 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 5.8 – 7.5 ث | 9 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 195 – 205 كم/س | 210 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 5.4 – 7 لتر/100كم | 6.2 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 56 لتر | 70 لتر |
| عدد التروس | 10 | 6 – 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.9 م × 1.9 م × 1.5 م | 4.9 م × 1.9 م × 1.4 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 م | 2.9 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,448 كغ | 1,450 – 1,540 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 473 لتر | 510 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتكييف الهواءحساسات للركنراديوسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليامدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
هوندا أكورد هي الفائز الواضح لمن يبحثون عن قيادة مثيرة، حيث تقدم ما يصل إلى 247 حصان وتسارع من 0-100 كم/ساعة في 5.8 ثوانٍ فقط.
تتصدر كيا K5 الخيارات للمتسوقين الذين يبحثون عن أقصى قيمة، بسعرها المبدئي الذي يبدأ من 8,195 دينار بحريني، مما يجعلها خيارًا أكثر توفرًا.
تفوز هوندا أكورد في كفاءة استهلاك الوقود، حيث تحقق معدل 5.4 لتر/100 كم في فئتها الأكثر كفاءة، مما يقلل من عدد مرات التوقف للتزود بالوقود.
كيا K5 هي الخيار المفضل لمن يحتاجون إلى سعة حمولة أكبر، حيث توفر 510 لترًا من مساحة صندوق الأمتعة مقارنة بـ 473 لترًا في الأكورد.
24,000 كم · المنامة
8,900 د.ب