
هوندا أكورد
من 10,199 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ هوندا أكورد و هيونداي سوناتا — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 10,199 دينار بحريني

من 9,750 دينار بحريني
| #1 هوندا أكورد#1 | #2 هيونداي سوناتا#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 10,199 – 15,200 د.ب | 9,750 – 12,250 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,498 – 1,996 سم³ · 4 أسطوانة | 2,500 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 198 – 247 حصان | 191 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 260 – 370 نيوتن.متر | 245 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 5.8 – 7.5 ث | — |
| السرعة القصوى (كم/س) | 195 – 205 كم/س | — |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 5.4 – 7 لتر/100كم | 6 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 56 لتر | — |
| عدد التروس | 10 | 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.9 م × 1.9 م × 1.5 م | 4.9 م × 1.9 م × 1.4 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,448 كغ | 1,498 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 473 لتر | 453 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | إطارات ألومينيومتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكطقم للطرق الوعرةمرايا كهربائيةمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتيوسائد هوائية |
هوندا أكورد هي الخيار الواضح لمن يبحثون عن قيادة حماسية، حيث تتباهى بقوة تصل إلى 247 حصاناً وتسارع مذهل من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.8 ثوانٍ فقط.
تقدم هيونداي سوناتا قيمة استثنائية، بسعر يبدأ من 9,750 دينار بحريني ومحرك قياسي أكبر بسعة 2,500 سي سي، مما يوفر توازناً رائعاً للميزات مقابل تكلفتها.
للحصول على أفضل كفاءة في استهلاك الوقود، يحقق الخيار الأساسي لمحرك هوندا أكورد 5.4 لتر/100 كم، مما يجعله خياراً أكثر كفاءة لتوفير التكاليف على المدى الطويل مقارنة بـ 6 لتر/100 كم للسوناتا.
توفر هوندا أكورد قيادة أكثر سلاسة واستجابة بفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي المتطور ذي الـ 10 سرعات، مما يقدم تجربة أكثر رقيًا من وحدة السوناتا ذات الـ 8 سرعات.

28,000 كم · المنامة
12,500 د.ب

29,000 كم · المنامة
12,500 د.ب

46,000 كم · المنامة
8,499 د.ب

85,000 كم · المنامة
8,000 د.ب

84,000 كم · المنامة
7,800 د.ب

7,000 كم · المنامة
11,700 د.ب