
هيونداي توسان 2019 2.0L Mid FWD
من 11,025 دينار بحريني
مقارنة كاملة لـ هيونداي توسان 2019 2.0L Mid FWD و سوبارو اكس في 2026 2.0L-S EyeSight — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.

من 11,025 دينار بحريني

من 11,950 دينار بحريني
| #1 هيونداي توسان 2019 2.0L Mid FWD#1 | #2 سوبارو اكس في 2026 2.0L-S EyeSight #2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 11,025 د.ب | 11,950 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,999 سم³ · 4 أسطوانة | 2,000 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 153 حصان | 150 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 192 نيوتن.متر | 196 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 11.5 ث | 10.4 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 170 كم/س | 194 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 8.7 لتر/100كم | 7.3 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 62 لتر | 63 لتر |
| عدد التروس | 6 | 7 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | CVT |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.5 م × 1.9 م × 1.7 م | 4.5 م × 1.8 م × 1.6 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,583 كغ | 1,426 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 515 لتر | 1,240 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | — |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء الانعطافأضواء نهاريةإضاءة أرضية المقصورةإضاءة الترحيبإضاءة منطقة الأمتعةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتشغيل بزرتعديل المقاعد - كهربائيتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جناح خلفي علويجنوط - سبيكةجيوب خلف المقاعد الأماميةحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXذراع نقل حركة جلديراديوشاشة عرض درجة الحرارةشاشة لمسشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشبك أمامي مطلي بالكرومشدّادات أحزمة الأمانعداد الرحلةعداد المسافةفتحات تكييف خلفيةفرملة يد إلكترونيةقضبان سقفقفل مركزيكاميرا خلفيةكمبيوتر الرحلةكمبيوتر القيادةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرآة ذاتية التعتيممرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحة خلفيةمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمساند رأس نشطةمسند ذراع أوسطمسند ذراع الباب مغطى بالجلدمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية HIDمصابيح خلفية LEDمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابس كهربائيةمقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40مقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز كهربائيًامنبّه ضد السرقةنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةواجهة iPodوسائد هوائية | أزرار تحكم بالصوت على المقودالدخول بدون مفتاحبلوتوثتشغيل بزرتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط - سبيكةحاملات أكوابحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXراديوشدّادات أحزمة الأمانصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةعداد المسافةغسالات المصابيح الأماميةفتحة سقف كهربائيةقفل مركزيكاميرا خلفيةمبدلات سرعة على المقودمثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمرايا كهربائية قابلة للطي آلياً عند القفل والفتحمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحة خلفيةمساعد الكبح (BA)مسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية HIDمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابض أبواب بلون الهيكلمقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطيمقود معزز كهربائيًانظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية |

39,000 كم · المنامة
5,800 د.ب

57,000 كم · المنامة
6,350 د.ب

116,000 كم · المنامة
6,500 د.ب

118,000 كم · المنامة
6,500 د.ب

121,000 كم · المنامة
2,900 د.ب