
- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- نيسان جوك 2012 1.6L و سانج يونج تيفولي 2026 1.6L Mid Option FWD
نيسان جوك 2012 1.6L ضد سانج يونج تيفولي 2026 1.6L Mid Option FWD: أيهما تختار في البحرين؟
مقارنة كاملة لـ نيسان جوك 2012 1.6L و سانج يونج تيفولي 2026 1.6L Mid Option FWD — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.


سانج يونج تيفولي 2026 1.6L Mid Option FWD
من 7,500 دينار بحريني
| #1 نيسان جوك 2012 1.6L#1 | #2 سانج يونج تيفولي 2026 1.6L Mid Option FWD#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 7,500 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,600 سم³ · 4 أسطوانة | 1,600 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 117 حصان | 125 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 158 نيوتن.متر | 160 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 11 ث | 12.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 170 كم/س | 160 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6 لتر/100كم | 7.4 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 52 لتر | 47 لتر |
| عدد التروس | 5 | 6 |
| ناقل الحركة | يدوي | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.1 م × 1.8 م × 1.6 م | 4.2 م × 1.8 م × 1.6 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.5 م | 2.6 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,221 كغ | 1,300 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 298 لتر | 423 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أحزمة أمانأزرار تحكم بالصوت على المقودالدخول بدون مفتاحالمقاعدتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط - سبيكةحاملات أكوابراديوصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةصندوق الكونسول الأوسطعداد المسافةعداد دوران المحركقفل مركزيمثبّت سرعةمدخل AUXمرآة تجميلمرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساعد الكبح (BA)مساند رأس نشطةمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية هالوجينمصابيح أمامية يدويةمصابيح قراءة الخرائطمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابض أبواب بلون الهيكلمقاس العجلاتمقاعد قماشمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز كهربائيًامكابح قرصيةنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةواجهة iPodوسائد هوائية | أزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء نهاريةإضاءة أرضية المقصورةإضاءة الترحيبإضاءة منطقة الأمتعةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتشغيل بزرتعديل المقاعد - كهربائيتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جناح خلفي علويجنوط - سبيكةجيوب خلف المقاعد الأماميةحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXراديوشاشة عرض درجة الحرارةشاشة لمسشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشبك أمامي مطلي بالكرومشدّادات أحزمة الأمانعداد الرحلةعداد المسافةفتحات تكييف خلفيةقضبان سقفقفل مركزيكاميرا خلفيةكمبيوتر الرحلةكمبيوتر القيادةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرآة ذاتية التعتيممرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحة خلفيةمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمسند ذراع أوسطمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية هالوجينمصابيح خلفية LEDمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابس كهربائيةمقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40مقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز كهربائيًامنبّه ضد السرقةنظام التحكم بالجرنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام الوسائد الهوائية المتقدم (AABS)نظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية |




