
- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- أودي كيو3 2012 2.0L 170 HP و ميني كنتريمان 2026 Cooper S
أودي كيو3 2012 2.0L 170 HP ضد ميني كنتريمان 2026 Cooper S: أيهما تختار في البحرين؟
مقارنة كاملة لـ أودي كيو3 2012 2.0L 170 HP و ميني كنتريمان 2026 Cooper S — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في البحرين.


ميني كنتريمان 2026 Cooper S
من 18,100 دينار بحريني
| #1 أودي كيو3 2012 2.0L 170 HP#1 | #2 ميني كنتريمان 2026 Cooper S#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 18,100 د.ب |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,000 سم³ · 4 أسطوانة | 1,998 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 170 حصان | 189 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 280 نيوتن.متر | 280 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 7.8 ث | 7.2 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 212 كم/س | 222 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 7.7 لتر/100كم | 6 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 64 لتر | 51 لتر |
| عدد التروس | 7 | 8 |
| ناقل الحركة | يدوي | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.4 م × 1.8 م × 1.6 م | 4.3 م × 1.8 م × 1.6 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.6 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,585 كغ | 1,530 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 460 لتر | 450 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أحزمة أمانأضواء نهاريةالدخول بدون مفتاحالمقاعدتحرير أوتوماتيكي لفرملة اليدتحكم أوتوماتيكي بمدى المصابيح الأماميةتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط - سبيكةجيوب خلف المقاعد الأماميةحاملات أكوابحجم شاشة المعلومات المتعددةحساسحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXراديوشاشة معلومات متعددةصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةعداد المسافةعدة أدواتغسالات المصابيح الأماميةفتحات تكييف خلفيةفتحتا عادمقضبان سقفقفل مركزيكمبيوتر القيادةمدخل AUXمرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح أمامية زينونمصابيح خلفية LEDمصابيح قراءة الخرائطمقابض أبواب بلون الهيكلمقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد قماشمقبس 12 فولتمقود معزز كهربائيًامكابح قرصيةنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية | أزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء نهاريةإضاءة أرضية المقصورةإضاءة داخلية محيطيةإضاءة منطقة الأمتعةإطارات تتحمل ثقب الهواءالدخول بدون مفتاحالمقاعدبلوتوثتشغيل بزرتشغيل/إيقاف تلقائيتعديل المقاعد - كهربائيتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط - سبيكةجيوب خلف المقاعد الأماميةحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXراديوشاشة عرض درجة الحرارةشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشدّادات أحزمة الأمانفتحتا عادمقفل مركزيكمبيوتر الرحلةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرآة ذاتية التعتيممرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحات بحساس مطرمساحة خلفيةمساعد الكبح (BA)مسند ذراع أوسطمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح خلفية LEDمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمفتاح مثبت السرعة على المقودمقاس العجلاتمقاعد جلديةمقاعد خلفية قابلة للطيمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز كهربائيًامنبّه ضد السرقةنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةواجهة iPodوسائد هوائيةوضع القيادة الاقتصادي |

